MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА
- КОРПУС БАРАБАНА
- ПЕРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОДБАРАБАНЬЕ
- МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН
- ГЛАВНОЕ ПОДБАРАБАНЬЕ
- ПЕРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОДБАРАБАНЬЕ
- РЕВЕРСИВНЫЙ БАРАБАН
- СМАЗОЧ. ТРУб. НА КОРП. барабан
- РЕГУЛИРОВКА ПОДБАРАБАНЬЯ
- ОТБОЙНЫЙ БИТЕР - СПЕЦИАЛЬНЫЙ
- ОТБОЙНЫЙ БИТЕР - СПЕЦИАЛЬНЫЙ
- ГЛАВНОЕ ПОДБАРАБАНЬЕ
- КРЫШКА БАРАБАНА, КАМНЕУЛОВИТЕЛ
- ПРЕДУСКОРИТЕЛЬ
- МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
КРЫШКА ПРАВАЯ | 1 |
2 | ![]() |
ВКЛАДЫШ ПОДШ.ПР. | 1 |
3 | ![]() |
КОЖУХ БАРАБАНА | 1 |
4 | ![]() |
ПАЛЕЦ | 2 |
5 | ![]() |
ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 2 |
6 | ![]() |
ВКЛАДЫШ ПОДШ.ЛЕВ. | 1 |
7 | ![]() |
ПРЕСС-МАСЛЕНКА | 2 |
8 | ![]() |
ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 18 |
9 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
9 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
10 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 10 |
11 | ![]() |
КРЫШКА ЛЕВАЯ | 1 |
12 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 8 |
0 | ![]() |
ШАЙБА | 8 |
13 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 8 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА - ПЕРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОДБАРАБАНЬЕ
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
КРЫШКА | 2 |
2 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
2 | ![]() |
ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 2 |
2 | ![]() |
ШАЙБА | 2 |
3 | ![]() |
ТРОС | 1 |
4 | ![]() |
НАКЛАДКА | 1 |
5 | ![]() |
ПРУЖИНА РАСТЯЖЕН. | 2 |
6 | ![]() |
ШАЙБА | 2 |
7 | ![]() |
ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 1 |
8 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 1 |
8 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
8 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
9 | ![]() |
ШАЙБА | 1 |
10 | ![]() |
РЫЧАГ ВЕРХНИЙ | 1 |
11 | ![]() |
РУКОЯТКА | 2 |
12 | ![]() |
КРОНШТЕЙН | 1 |
13 | ![]() |
ТРОС | 1 |
14 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 1 |
14 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
14 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
15 | ![]() |
РЫЧАГ НИЖНИЙ | 1 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА - МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
БАРАБАН ШТИФТОВОЙ | 1 |
2 | ![]() |
ЗУБ МОЛОТИЛЬНЫЙ | 129 |
3 | ![]() |
ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 129 |
4 | ![]() |
ВАЛ БАРАБАНА МОЛ. | 1 |
5 | ![]() |
ШПОНКА С ГОЛОВКОЙ | 4 |
6 | ![]() |
СТУПИКА ЦЕНТРИР. | 2 |
7 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 8 |
7 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 8 |
7 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 8 |
8 | ![]() |
СТУПИЦА | 2 |
9 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 8 |
9 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 8 |
9 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 8 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА - ГЛАВНОЕ ПОДБАРАБАНЬЕ
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 7 |
2 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 7 |
3 | ![]() |
РЕШЕТКА ПОДБАР. | 1 |
3 | ![]() |
НАПРАВЛ.ВЫХОДНАЯ | 1 |
4 | ![]() |
КРОНШТЕЙН | 1 |
5 | ![]() |
ЗАКЛЕПКА ГЛУХАЯ | 9 |
6 | ![]() |
ПЛАНКА ЗАЖИМНАЯ | 1 |
7 | ![]() |
ФАРТУК | 1 |
8 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
9 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
10 | ![]() |
ПОДБАРАБАНЬЕ | 1 |
10 | ![]() |
КОРЗИНА ГЛАВНАЯ | 1 |
11 | ![]() |
ЩИТОК УПЛОТН.ЛЕВ. | 1 |
11 | ![]() |
ЩИТОК УПЛОТН.ПР. | 1 |
12 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
13 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
14 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 5 |
15 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 5 |
16 | ![]() |
СЕГМЕНТ МОЛОТИЛ. | 1 |
16 | ![]() |
СЕГМЕНТ МОЛОТИЛ. | 1 |
17 | ![]() |
КЛЕВЕРОТЕРКА | 6 |
17 | ![]() |
КЛЕВЕРОТЕРКА | 6 |
18 | ![]() |
КЛЕВЕРОТЕРКА | 6 |
18 | ![]() |
КЛЕВЕРОТЕРКА | 6 |
19 | ![]() |
ШАЙБА | 60 |
20 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 60 |
21 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 60 |
22 | ![]() |
ПРОВОЛОКА ПОДБАР. | 50 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА - ПЕРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОДБАРАБАНЬЕ
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ЗАКЛЕПКА ГЛУХАЯ | 11 |
2 | ![]() |
ПЛАНКА ЗАЖИМНАЯ | 1 |
3 | ![]() |
УПЛОТНЕНИЕ | 1 |
4 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 6 |
5 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 6 |
6 | ![]() |
СЕГМЕНТ ПР/ПОДБАР | 3 |
6 | ![]() |
СЕГМЕНТ ПР/ПОДБАР | 3 |
6 | ![]() |
СЕГМЕНТ ПР/ПОДБАР | 3 |
6 | ![]() |
СЕГМЕНТ ПР/ПОДБАР | 3 |
6 | ![]() |
СЕГМЕНТ ПР/ПОДБАР | 3 |
6 | ![]() |
СЕГМЕНТ | 3 |
7 | ![]() |
РАМА ПР/ПОДБАРАБ. | 1 |
8 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
9 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА - РЕВЕРСИВНЫЙ БАРАБАН
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
БАРАБАН РЕВЕРСИВ. | 1 |
1 | ![]() |
БАРАБАН РЕВЕРСИВ. | 1 |
2 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 40 |
3 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 40 |
4 | ![]() |
ЩИТОК БАРАБАНА | 8 |
4 | ![]() |
ЩИТОК | 8 |
5 | ![]() |
ДНИЩЕ РЕВ/БАРАБ. | 4 |
6 | ![]() |
ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | 1 |
7 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 1 |
8 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
9 | ![]() |
ДНИЩЕ РЕВ/БАРАБ. | 1 |
10 | ![]() |
ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | 1 |
11 | ![]() |
УЗЕЛ ПОДШИПНИКОВ. | 1 |
13 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 10 |
14 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 10 |
15 | ![]() |
ШАЙБА | 10 |
18 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 6 |
19 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 6 |
20 | ![]() |
ВИНТ ЗАПОРНЫЙ | 1 |
21 | ![]() |
УЗЕЛ ПОДШИПНИКОВ. | 1 |
22 | ![]() |
ШТУЦЕР | 2 |
23 | ![]() |
КОЛЬЦО КОМПЕНС. | 0 |
23 | ![]() |
КОЛЬЦО КОМПЕНС. | 0 |
24 | ![]() |
КРЫШКА ЛЕВАЯ | 1 |
25 | ![]() |
КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 6 |
26 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 6 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА - СМАЗОЧ. ТРУб. НА КОРПУСЕ БАРАБАНА
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
МАСЛОПРОВОД | 1 |
2 | ![]() |
МАСЛОПРОВОД | 1 |
3 | ![]() |
МАСЛОПРОВОД | 1 |
4 | ![]() |
МАСЛОПРОВОД | 1 |
5 | ![]() |
МАСЛОПРОВОД | 1 |
6 | ![]() |
МАСЛОПРОВОД | 1 |
7 | ![]() |
СКОБА КРЕПЕЖНАЯ | 6 |
8 | ![]() |
КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 6 |
9 | ![]() |
ВИНТ Д/ЛИСТ.МЕТ. | 3 |
9 | ![]() |
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 3 |
0 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 6 |
10 | ![]() |
ШТУЦЕР | 6 |
11 | ![]() |
ПЛАНКА СМАЗОЧНАЯ | 2 |
12 | ![]() |
ПРЕСС-МАСЛЕНКА | 6 |
13 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
14 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 4 |
15 | ![]() |
ГАЙКА НАКИДНАЯ | 0 |
16 | ![]() |
КОЛЬЦО НОЖЕВОЕ | 0 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА - РЕГУЛИРОВКА ПОДБАРАБАНЬЯ
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
СТОЙКА ТРУБЧАТАЯ | 1 |
2 | ![]() |
ЗВЕНО УСТАНОВ. | 1 |
3 | ![]() |
ШАЙБА | 4 |
4 | ![]() |
ШПЛИНТ | 4 |
5 | ![]() |
ПАЛЕЦ | 4 |
6 | ![]() |
ТРУБА УСТАНОВ. | 1 |
7 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 6 |
8 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 10 |
9 | ![]() |
ПОЛОВИНА ПОДШИПН. | 6 |
10 | ![]() |
ВИНТ ПОТАЙНОЙ | 4 |
10 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 4 |
10 | ![]() |
КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 4 |
11 | ![]() |
КРЕПЛЕНИЕ | 1 |
12 | ![]() |
МАНЖЕТА | 1 |
13 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 1 |
13 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
13 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
14 | ![]() |
ПОДШИПНИК УПОРНЫЙ | 1 |
15 | ![]() |
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 2 |
16 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
17 | ![]() |
ТРУБА УСТАНОВ. | 1 |
18 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
19 | ![]() |
ПОЛОВИНА ПОДШИПН. | 4 |
20 | ![]() |
ПЛАСТИНА | 2 |
21 | ![]() |
БРУС ТЯГОВЫЙ | 2 |
22 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
23 | ![]() |
ГАЙКА СТЯЖНАЯ | 2 |
24 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
25 | ![]() |
БРУС ТЯГОВЫЙ | 2 |
26 | ![]() |
ПЛАСТИНА ЛИЧИНКИ | 1 |
26 | ![]() |
ПЛАСТИНА ЛИЧИНКИ | 1 |
27 | ![]() |
ПЛАСТИНА АНТИФРИКЦИОННАЯ | 4 |
28 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 5 |
29 | ![]() |
ШАЙБА УСТАНОВОЧН. | 5 |
30 | ![]() |
БРУС ТЯГОВЫЙ | 2 |
31 | ![]() |
БРУС ТЯГОВЫЙ | 2 |
32 | ![]() |
БРУС ТЯГОВЫЙ | 1 |
32 | ![]() |
БРУС ТЯГОВЫЙ | 1 |
33 | ![]() |
ЩИТОК УПЛОТН.ЛЕВ. | 1 |
33 | ![]() |
ЩИТОК УПЛОТН.ПР. | 1 |
34 | ![]() |
ПАЛЕЦ РЕЗЬБОВОЙ | 2 |
35 | ![]() |
ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 12 |
36 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 6 |
37 | ![]() |
ШАЙБА | 2 |
38 | ![]() |
ВИНТ | 2 |
39 | ![]() |
БРУС ТЯГОВЫЙ | 2 |
40 | ![]() |
ПАЛЕЦ РЕЗЬБОВОЙ | 2 |
41 | ![]() |
ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 2 |
42 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
43 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
44 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
45 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 12 |
46 | ![]() |
УГОЛОК ПРИВИНЧИВ. | 1 |
47 | ![]() |
СКОБА СТОПОРНАЯ | 1 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА - ОТБОЙНЫЙ БИТЕР - СПЕЦИАЛЬНЫЙ
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
БАРАБАН РЕВЕРСИВ. | 1 |
2 | ![]() |
ЩИТОК | 6 |
3 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 30 |
4 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 30 |
8 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 8 |
9 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 8 |
12 | ![]() |
УЗЕЛ ПОДШИПНИКОВ. | 1 |
14 | ![]() |
КРЫШКА ЛЕВАЯ | 1 |
15 | ![]() |
ДЕТАЛЬ СЕГМЕНТНАЯ ПР. | 1 |
16 | ![]() |
ПЛАНКА УПЛОТН. | 1 |
17 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 7 |
18 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 7 |
19 | ![]() |
ФАРТУК | 1 |
20 | ![]() |
ВИНТ ЗАПОРНЫЙ | 1 |
21 | ![]() |
ШТУЦЕР | 1 |
23 | ![]() |
КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 6 |
24 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 6 |
25 | ![]() |
ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ | 1 |
26 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 8 |
27 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 8 |
28 | ![]() |
ДЕТАЛЬ СЕГМЕНТНАЯ ЛЕВ. | 1 |
29 | ![]() |
ШАЙБА | 10 |
30 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 10 |
31 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 10 |
32 | ![]() |
ФЛАНЕЦ | 1 |
33 | ![]() |
ФЛАНЕЦ | 1 |
34 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 6 |
35 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 6 |
36 | ![]() |
ВКЛАДЫШ ПОДШИПН. | 1 |
37 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 1 |
38 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
39 | ![]() |
ВКЛАДЫШ ПОДШИПН. | 1 |
40 | ![]() |
КОЛЬЦО ВОЙЛОЧНОЕ | 1 |
41 | ![]() |
КОЛЬЦО ПРОМЕЖУТ. | 1 |
42 | ![]() |
ПАТРУБОК УГЛОВОЙ | 1 |
43 | ![]() |
КОЛЬЦО ПРЕДЕЛЬНОЕ | 1 |
44 | ![]() |
КОЛЬЦО ВОЙЛОЧНОЕ | 1 |
45 | ![]() |
Р/ПОДШ.САМОУСТ. | 1 |
46 | ![]() |
ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | 1 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА - ОТБОЙНЫЙ БИТЕР - СПЕЦИАЛЬНЫЙ
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
БАРАБАН РЕВЕРСИВ. | 1 |
2 | ![]() |
ЩИТОК | 6 |
3 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 30 |
4 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 30 |
5 | ![]() |
ШПИЛЬКА | 2 |
6 | ![]() |
ВАЛ РЕВ/БАРАБАНА | 1 |
7 | ![]() |
ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | 1 |
8 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 6 |
9 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 6 |
10 | ![]() |
УЗЕЛ ПОДШИПНИКОВ. | 1 |
11 | ![]() |
ПАТРУБОК УГЛОВОЙ | 1 |
12 | ![]() |
УЗЕЛ ПОДШИПНИКОВ. | 1 |
13 | ![]() |
КОЛЬЦО КОМПЕНС. | 1 |
13 | ![]() |
КОЛЬЦО КОМПЕНС. | 1 |
14 | ![]() |
КРЫШКА ЛЕВАЯ | 1 |
15 | ![]() |
ДЕТАЛЬ СЕГМЕНТНАЯ ПР. | 1 |
16 | ![]() |
ПЛАНКА УПЛОТН. | 1 |
17 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 7 |
18 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 7 |
19 | ![]() |
ФАРТУК | 1 |
20 | ![]() |
ВИНТ ЗАПОРНЫЙ | 1 |
21 | ![]() |
ШТУЦЕР | 1 |
23 | ![]() |
КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 6 |
24 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 6 |
25 | ![]() |
ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ | 1 |
26 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 8 |
27 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 8 |
28 | ![]() |
ДЕТАЛЬ СЕГМЕНТНАЯ ЛЕВ. | 1 |
29 | ![]() |
ШАЙБА | 10 |
30 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 10 |
31 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 10 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА - ГЛАВНОЕ ПОДБАРАБАНЬЕ
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
РЕШЕТКА ПОДБАР. | 1 |
2 | ![]() |
СЕГМЕНТ-СЕПАРАТОР | 1 |
3 | ![]() |
ПОДБАРАБАНЬЕ ШТ. | 1 |
4 | ![]() |
ПРОКЛАДКА | 0 |
5 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 7 |
6 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 7 |
7 | ![]() |
ВИНТ ПОТАЙНОЙ | 4 |
7 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 4 |
7 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
8 | ![]() |
ЗУБ МОЛОТИЛЬНЫЙ | 39 |
9 | ![]() |
ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 39 |
10 | ![]() |
ПРОКЛАДКА | 0 |
11 | ![]() |
СЕГМЕНТ МОЛОТИЛ. | 1 |
12 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
13 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
16 | ![]() |
ФАРТУК СМОНТ. | 1 |
17 | ![]() |
КРОНШТЕЙН | 1 |
18 | ![]() |
ЗАКЛЕПКА ГЛУХАЯ | 9 |
19 | ![]() |
ПЛАНКА ЗАЖИМНАЯ | 1 |
20 | ![]() |
ФАРТУК | 1 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 2 |
2 | ![]() |
ШАЙБА | 2 |
3 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 4 |
4 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
5 | ![]() |
СТОПОР | 2 |
6 | ![]() |
ЗАСЛОНА БАРАБАНА | 1 |
7 | ![]() |
ПРОФИЛЬ УПЛОТН. | 0 |
8 | ![]() |
ЗАКЛЕПКА ГЛУХАЯ | 11 |
9 | ![]() |
ПОЛОСКА УПЛОТН. | 1 |
10 | ![]() |
ПЛАНКА ЗАЖИМНАЯ | 1 |
11 | ![]() |
ПРОФИЛЬ УПЛОТН. | 0 |
12 | ![]() |
НАКЛАДКА НЕСУЩАЯ | 2 |
13 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
13 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
13 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
17 | ![]() |
ЗАКЛЕПКА ГЛУХАЯ | 11 |
18 | ![]() |
ПОЛОСКА УПЛОТН. | 1 |
19 | ![]() |
ПЛАНКА ЗАЖИМНАЯ | 1 |
20 | ![]() |
КРЫШКА | 1 |
21 | ![]() |
ЛОТОК КАМНЕУЛОВИТ | 1 |
22 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
22 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
22 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 8 |
22 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 8 |
23 | ![]() |
ШАЙБА | 4 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА - MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
БАРАБАН ПОДВОД. | 1 |
2 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 3 |
3 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 3 |
4 | ![]() |
ГАЙКА ПОТАЙНАЯ | 3 |
5 | ![]() |
КРЫШКА | 1 |
6 | ![]() |
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 50 |
6 | ![]() |
ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 50 |
6 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 50 |
7 | ![]() |
КОЛПАЧОК | 50 |
8 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
8 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
8 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
9 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
10 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
11 | ![]() |
КРЫШКА | 1 |
12 | ![]() |
ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | 2 |
13 | ![]() |
ВАЛ | 1 |
14 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 6 |
15 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 6 |
16 | ![]() |
ТАРЕЛКА | 2 |
17 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 3 |
18 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 3 |
19 | ![]() |
ШТУЦЕР | 1 |
20 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
21 | ![]() |
ШАЙБА | 1 |
22 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 1 |
23 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
24 | ![]() |
ШАЙБА | 1 |
25 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
26 | ![]() |
Ш/ПОДШ.САМОУСТ. | 1 |
27 | ![]() |
КОРПУС ПОДШИПНИКА | 1 |
28 | ![]() |
КОЛЬЦО ВОЙЛОЧНОЕ | 1 |
29 | ![]() |
КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 3 |
30 | ![]() |
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 3 |
31 | ![]() |
КОЛЬЦО ВОЙЛОЧНОЕ | 1 |
32 | ![]() |
КРЫШКА ПОДШИПНИКА | 1 |
33 | ![]() |
Р/ПОДШ.САМОУСТ. | 1 |
34 | ![]() |
ВКЛАДЫШ ПОДШИПН. | 1 |
35 | ![]() |
ШТУЦЕР | 1 |
36 | ![]() |
КОЛЬЦО ВОЙЛОЧНОЕ | 1 |
37 | ![]() |
КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 1 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - КОРПУС БАРАБАНА - МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ШТУЦЕР | 2 |
2 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
3 | ![]() |
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 1 |
4 | ![]() |
КОЛЬЦО ВОЙЛОЧНОЕ | 1 |
5 | ![]() |
ГАЙКА ШЛИЦЕВАЯ | 1 |
6 | ![]() |
ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 1 |
7 | ![]() |
КОЛЬЦО ВОЙЛОЧНОЕ | 1 |
8 | ![]() |
ВКЛАДЫШ ПОДШИПН. | 1 |
9 | ![]() |
ПОДШИПНИК | 1 |
10 | ![]() |
ВТУЛКА СТЯЖНАЯ | 1 |
11 | ![]() |
ВКЛАДЫШ ПОДШИПН. | 1 |
11 | ![]() |
ВКЛАДЫШ ПОДШИПН. | 1 |
12 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
13 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
14 | ![]() |
ПОЛОСКА ВОЙЛОЧНАЯ | 0 |
15 | ![]() |
ВКЛАДЫШ ПОДШИПН. | 1 |
16 | ![]() |
ВТУЛКА СТЯЖНАЯ | 1 |
17 | ![]() |
ПОДШИПНИК | 1 |
18 | ![]() |
ВКЛАДЫШ ПОДШИПН. | 1 |
19 | ![]() |
ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 1 |
20 | ![]() |
ГАЙКА ШЛИЦЕВАЯ | 1 |
21 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 4 |
22 | ![]() |
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 4 |
23 | ![]() |
БАРАБАН МОЛОТИЛЬН | 1 |
24 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 36 |
25 | ![]() |
ШАЙБА 4-ГРАННАЯ | 36 |
26 | ![]() |
ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 36 |
27 | ![]() |
БИТЕРЫ Л/П | 3 |
28 | ![]() |
ДНИЩЕ БАРАБАНА | 1 |
29 | ![]() |
ШПОНКА С ГОЛОВКОЙ | 2 |
30 | ![]() |
КРЫШКА БАРАБАНА | 4 |
31 | ![]() |
ВАЛ БАРАБАНА МОЛ. | 1 |
32 | ![]() |
КРЫШКА БАРАБАНА | 1 |
