MEGA 300 (350 SKD; 350) - ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА
- УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ
- ТОРМОЗНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
- УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ
- УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ
- СИДЕНИЕ, ПНЕВМАТИЧ. РЕГУЛИРУЕМ
- СИДЕНИЕ, МЕХАНИЧЕСК. РЕГУЛИРУЕ
- СИДЕНИЕ (GRAMMER)
- РЕГУЛИРОВКА ПОДБАРАБАНЬЯ
- РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ
- ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
- ПЕДАЛИ
- ЗАДНЯЯ СТЕНКА КАБИНЫ - НИЗ
- АРМАТУРНЫЙ ЯЩИК
CLAAS : MEGA 300 (350 SKD; 350) - ЭЛЕКТРИКА, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА, КЛАВИАТУР
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 547350.1 | MULTIFUNCT.LEVER | 1 | |
2 | 736323.0 | ОСНОВАНИЕ ДАТЧИКА | 1 | |
3 | 547355.0 | ДАТЧИК МОТОВИЛА | 1 | |
4 | 736324.0 | КОЛЬЦО МОТОВИЛА | 1 | |
5 | 736327.0 | КОЛЬЦО ЖАТКИ | 1 | |
6 | 547356.0 | ДАТЧИК | 1 | |
7 | 736326.1 | ОСНОВАНИЕ ДАТЧИКА | 1 | |
8 | 547353.0 | ДАТЧИК | 1 | |
9 | 547354.0 | ДАТЧИК | 1 | |
10 | 547351.0 | SHELL UPPER | 1 | |
11 | 011490.2 | ПЛАСТИНА ДАТЧИКА | 1 | |
12 | 736331.5 | ПЛАСТИНА ИЗОЛЯЦ. | 1 | |
13 | 547352.0 | ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ | 1 | |
14 | 238143.0 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | 4 | |
15 | 547357.0 | ДАТЧИК | 1 | |
16 | 242713.1 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | 2 | |
17 | 516592.0 | НАКЛЕЙКА | 1 |
CLAAS : MEGA 300 (350 SKD; 350) - УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ОБОРОТОВ БАРАБАНА
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 2374640 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
1 | 2361690 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
1 | 2393860 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
2 | 6337080 | ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ | 1 | |
3 | 6337120 | ШТАНГА | 1 | |
4 | 2336931 | PVC-HOSE | 1 | |
5 | 2154090 | БУХТА КАБЕЛЯ | 1 | |
6 | 2368260 | ШАЙБА | 3 | |
7 | 2351090 | ШПЛИНТ | 2 | |
8 | 6492350 | РЫЧАГ | 1 | |
9 | 2361700 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
10 | 2390790 | ГОЛОВКА ВИЛКИ | 1 | |
11 | 6492380 | ШАЙБА | 1 | |
12 | 6492390 | РЫЧАГ | 1 | |
13 | 2154100 | КНОПКА КОНИЧ. | 1 | |
14 | 5144150 | НАКЛЕЙКА | 1 | |
15 | 6492400 | ШАЙБА | 1 | |
16 | 2422271 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 1 | |
17 | 2393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
18 | 2374390 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
19 | 6568142 | ПЛАСТИНА ПОДШИПН. | 1 | |
20 | 0085040 | ВТУЛКА | 2 | |
21 | 2382210 | КОЛЬЦО УСТАНОВ. | 2 | |
22 | 2365511 | ШПИЛЬКА | 2 | |
23 | 6337100 | ВАЛ ТОРСИОННЫЙ | 1 | |
24 | 2386800 | ПАЛЕЦ | 1 | |
25 | 6492510 | CLAMPING PIECE | 1 | |
26 | 2364490 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 1 | |
26 | 2361700 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
26 | 2393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
CLAAS : MEGA 300 (350 SKD; 350) - УПРАВЛЕНИЕ НОЖНЫМ ТОРМОЗОМ, ТОРМОЗНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 06562550 | ПЛАСТИНА УПОРНАЯ | 2 | |
2 | 06836580 | ОПОРНА РЕЗИНОВАЯ | 3 | |
3 | 06832540 | СКОБА КРЕПЕЖНАЯ | 3 | |
4 | 02374390 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
5 | 02393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 | |
6 | 09057750 | КЛАПАН УРАВНИТ. | 1 | |
7 | 06945730 | ЦИЛИНДР-ДАТЧИК | 2 | |
9 | 06592730 | БУХТА КАБЕЛЯ | 2 | |
10 | 07153060 | ШЛАНГ СОЕДИНИТ. | 1 | |
10 | 07150130 | ШЛАНГ СОЕДИНИТ. | 1 | |
11 | 02374650 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
11 | 02361690 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
11 | 02393860 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
12 | 06895700 | DOUBLE RESERVOIR | 1 | |
13 | 06229320 | БУХТА КАБЕЛЯ | 1 | |
14 | 02361690 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
15 | 02153740 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
16 | 02350880 | ШПЛИНТ | 2 | |
17 | 06321330 | ПАЛЕЦ | 2 | |
18 | 06321270 | ГОЛОВКА ВИЛКИ | 2 | |
19 | 02361710 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
20 | 06071890 | ПРОБКА УПЛОТН. | 2 | |
21 | 06553250 | ШАЙБА | 2 | |
22 | 06553420 | КОЛПАК ЗАЩИТНЫЙ | 2 | |
23 | 06553410 | ШАТУН | 2 | |
24 | 02374420 | ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. | 4 | |
24 | 02361700 | ГАЙКА 6-ГР. | 4 | |
24 | 02393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 | |
25 | 07150400 | ТРУБОПРОВОД | 1 | |
26 | 07150420 | ТРУБОПРОВОД | 1 | |
27 | 07150130 | ШЛАНГ СОЕДИНИТ. | 1 | |
28 | 02380940 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
28 | 02379830 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 2 | |
28 | 02393860 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
29 | 00714540 | СКОБА КРЕПЕЖНАЯ | 3 | |
30 | 00714560 | ОПОРНА РЕЗИНОВАЯ | 3 | |
31 | 07150440 | ТРУБОПРОВОД | 1 | |
32 | 02381320 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 2 | |
33 | 02373390 | БОЛТ 6-ГР. | 3 | |
34 | 06284880 | ШЛАНГ ПЛАСТМАСС. | 1 | |
35 | 07150460 | ТРУБОПРОВОД | 1 | |
36 | 02378130 | OVERTHROW SCREW | 0 | |
37 | 07382700 | ТРУБОПРОВОД | 1 | |
38 | 07382720 | ТРУБОПРОВОД | 1 | |
39 | 06553240 | СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБ. | 2 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 00114950 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
2 | 02393020 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
3 | 02393880 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 | |
4 | 02362000 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
4 | 02361700 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
4 | 02393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 | |
5 | 02425660 | ШПИЛЬКА | 2 | |
6 | 02361690 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
7 | 05473310 | НАКЛАДКА | 1 | |
8 | 02378070 | ШПЛИНТ | 1 | |
9 | 02369112 | ШАЙБА | 1 | |
10 | 02381730 | ГОЛОВКА ВИЛКИ | 1 | |
11 | 02381740 | ПАЛЕЦ | 1 | |
12 | 06744390 | ВЫКЛ.НАТЯЖНОЙ | 1 | |
12 | 05021190 | ПРУЖИНА РАСТЯЖЕН. | 1 | |
13 | 02369791 | ШАЙБА | 2 | |
14 | 02369940 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 2 | |
14 | 02372150 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
14 | 02364891 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 2 | |
15 | 00122061 | УГОЛОК | 1 | |
16 | 02364010 | СКОБА КРЕПЕЖНАЯ | 1 | |
17 | 02335990 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 2 | |
18 | 00109750 | ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ | 1 | |
19 | 02362041 | ВИНТ ПОТАЙНОЙ | 1 | |
19 | 02372160 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
19 | 02364901 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 1 | |
20 | 00114902 | ПЛАСТИНА ДАТЧИКА | 1 | |
21 | 05460730 | CONTROL CABLE | 1 | |
22 | 05762660 | ШАЙБА | 1 | |
23 | 06335860 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 1 | |
24 | 02342340 | ШАЙБА | 2 | |
25 | 00085140 | ВТУЛКА | 2 | |
26 | 07680341 | КНОПКА КЛАКСОНА | 1 | |
27 | 02154090 | БУХТА КАБЕЛЯ | 1 | |
28 | 00114940 | CONTROL UNIT | 1 | |
29 | 02374650 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
29 | 02361690 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
29 | 02393860 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 | |
30 | 02154050 | СКОБА ТРУБНАЯ | 1 | |
31 | 02362041 | ВИНТ ПОТАЙНОЙ | 1 | |
31 | 02372160 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
31 | 02369102 | ШАЙБА | 1 | |
32 | 02394420 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 3 | |
33 | 05473221 | ПЛАСТИНА ПОДШИПН. | 1 | |
34 | 02374390 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
34 | 02361700 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
34 | 02393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 | |
35 | 08129910 | СКОБА ТРУБНАЯ | 2 | |
36 | 00711901 | ПАНЕЛЬ | 1 | |
37 | 06492290 | РЫЧАГ | 1 | |
38 | 05473501 | MULTIFUNCT.LEVER | 1 | |
39 | 02381430 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | 1 | |
40 | 00130780 | GROMMET | 1 | |
41 | 05473912 | РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ | 1 | |
42 | 00712240 | ПОДКЛАДКА | 1 | |
43 | 00711871 | ПРУЖИНА ЛИСТОВАЯ | 2 | |
44 | 00712200 | ВИНТ | 1 | |
45 | 00711882 | УПОР | 1 | |
46 | 02356680 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 1 | |
47 | 02154710 | КОЛЬЦО ЗАПОРНОЕ | 2 | |
48 | 00711891 | ПАЛЕЦ | 1 | |
49 | 02424420 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
50 | 02393860 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 000 238 174 0 | ПАЛЕЦ | 1 | |
2 | 000 237 807 0 | ШПЛИНТ | 1 | |
3 | 000 238 173 0 | ГОЛОВКА ВИЛКИ | 1 | |
4 | 000 236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
5 | 000 242 566 0 | ШПИЛЬКА | 2 | |
6 | 000 649 231 2 | НАКЛАДКА | 1 | |
7 | 000 768 034 1 | КНОПКА КЛАКСОНА | 1 | |
8 | 000 546 341 0 | ПЛАСТИНА ПОДШИПН. | 1 | |
9 | 000 177 121 0 | СИЛЬФОН | 2 | |
10 | 000 239 302 0 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
11 | 000 239 388 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 | |
12 | 000 576 266 0 | ШАЙБА | 1 | |
13 | 000 633 586 0 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 1 | |
14 | 000 234 234 0 | ШАЙБА | 2 | |
15 | 000 008 514 0 | ВТУЛКА | 2 | |
16 | 000 008 504 0 | ВТУЛКА | 2 | |
17 | 000 215 409 0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 1 | |
19 | 000 546 073 0 | CONTROL CABLE | 1 | |
20 | 000 812 991 0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 3 | |
21 | 000 237 439 0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
21 | 000 236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
21 | 000 239 387 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
22 | 000 239 442 0 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 3 | |
22 | 000 801 883 1 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 1 | |
23 | 000 012 924 0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
24 | 000 215 405 0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 1 | |
25 | 000 071 190 1 | ПАНЕЛЬ | 1 | |
26 | 000 649 229 0 | РЫЧАГ | 1 | |
27 | 000 071 224 0 | ПОДКЛАДКА | 1 | |
28 | 000 071 187 1 | ПРУЖИНА ЛИСТОВАЯ | 2 | |
29 | 000 239 386 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
30 | 000 242 442 0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
31 | 000 071 220 0 | ВИНТ | 1 | |
32 | 000 071 188 2 | УПОР | 1 | |
33 | 000 074 188 1 | РУЧКА-ГРИБОК ПР | 1 | |
34 | 000 215 417 1 | ВИНТ Д/ЖЕСТИ | 2 | |
35 | 000 514 939 0 | НАКЛЕЙКА | 1 | |
36 | 000 012 703 0 | КНОПКА НАЖИМНАЯ | 8 | |
0 | 000 010 733 2 | КНОПКА НАЖИМНАЯ | 0 | |
0 | 000 010 853 1 | ВИНТ СТОПОРНЫЙ | 0 | |
0 | 000 212 328 0 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛ. | 0 | |
0 | 000 010 852 0 | АДАПТЕР | 0 | |
37 | 000 012 704 0 | АДАПТЕР | 8 | |
39 | 000 623 662 4 | РУЧКА-ГРИБОК ЛЕВ. | 1 | |
40 | 000 237 216 0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
41 | 000 242 045 0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 2 | |
42 | 000 623 894 0 | ХОМУТ | 2 | |
43 | 000 649 233 2 | РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ | 1 | |
44 | 000 235 668 0 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 1 | |
45 | 000 215 471 0 | КОЛЬЦО ЗАПОРНОЕ | 2 | |
46 | 000 071 189 1 | ПАЛЕЦ | 1 | |
47 | 000 713 846 0 | УГОЛОК ОПОРНЫЙ | 1 | |
48 | 000 236 200 0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
48 | 000 236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
48 | 000 239 387 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
49 | 000 236 911 2 | ШАЙБА | 1 | |
50 | 000 215 672 0 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | 3 | |
50 | 000 215 565 0 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | 1 | |
51 | 000 674 439 0 | ВЫКЛ.НАТЯЖНОЙ | 1 | |
51 | 000 502 119 0 | ПРУЖИНА РАСТЯЖЕН. | 1 | |
52 | 000 010 975 0 | ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ | 1 | |
53 | 000 012 206 1 | УГОЛОК | 1 | |
54 | 000 236 401 0 | СКОБА КРЕПЕЖНАЯ | 1 | |
55 | 000 233 599 0 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 2 | |
56 | 000 242 888 0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 1 | |
56 | 000 237 216 0 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
56 | 000 236 490 1 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 05460781 | СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ | 1 | |
0 | 05000288 | ШТИФТ ОПОРНЫЙ | 0 | |
2 | 05460800 | LEVEL CONTROL | 1 | |
3 | 05460840 | ТРОС БОУДЕНА | 1 | |
4 | 05460830 | КРЕПЛЕНИЕ | 1 | |
5 | 05460860 | LEVER | 1 | |
6 | 05465260 | РУЧКА | 1 | |
7 | 05460850 | ТРОС БОУДЕНА | 1 | |
8 | 00696550 | SAFETY BELT GRAM. | 1 | |
9 | 05461010 | ШПИНДЕЛЬ УСТАНОВ. | 1 | |
10 | 05465250 | РУЧКА | 1 | |
11 | 05461070 | СЕТЬ | 1 | |
12 | 05465220 | РУЧКА | 1 | |
13 | 05463480 | ПОДЛОКОТНИК | 1 | |
14 | 05461030 | ЩИТОК | 1 | |
15 | 05460990 | ШИНА УСТАНОВ. | 1 | |
16 | 05460080 | ПОДУШКА СИДЕНЬЯ | 1 | |
17 | 05461140 | УГОЛОК | 2 | |
18 | 05460070 | BACK REST | 1 | |
19 | 05465210 | РУЧКА | 2 | |
20 | 05465230 | РУЧКА | 1 | |
21 | 05465270 | РУЧКА | 1 | |
22 | 05461090 | ПРУЖИНА РАСТЯЖЕН. | 1 | |
23 | 05461100 | SEAT SWITCH | 1 | |
24 | 05460810 | SHOCK ABSORBER | 1 | |
25 | 05461110 | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТ. | 1 | |
26 | 05460940 | ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ | 1 | |
27 | 05460920 | CHUTE | 1 | |
28 | 05460950 | ЗАЖИМ ШЛАНГОВЫЙ | 2 | |
29 | 05460890 | СИЛЬФОН | 1 | |
30 | 05460900 | AIR SPRING | 1 | |
31 | 05460910 | КОМПРЕССОР | 1 | |
32 | 05460820 | КПЛ.ЗАПЧАСТЕЙ | 1 | |
33 | 05461150 | ПОДЛОКОТНИК | 1 | |
34 | 05460790 | ЩИТОК | 1 | |
35 | 05652330 | ПЛАСТИНА ПЕРЕХОД. | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 05460061 | СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ | 1 | |
2 | 07621310 | СИЛЬФОН | 1 | |
3 | 05461010 | ШПИНДЕЛЬ УСТАНОВ. | 1 | |
4 | 05461070 | СЕТЬ | 1 | |
5 | 05465220 | РУЧКА | 1 | |
6 | 05463480 | ПОДЛОКОТНИК | 1 | |
7 | 05461030 | ЩИТОК | 1 | |
8 | 05460990 | ШИНА УСТАНОВ. | 1 | |
9 | 05460080 | ПОДУШКА СИДЕНЬЯ | 1 | |
10 | 05460980 | УГОЛОК | 2 | |
11 | 05460070 | BACK REST | 1 | |
12 | 05465210 | РУЧКА | 1 | |
13 | 05465230 | РУЧКА | 1 | |
14 | 05465270 | РУЧКА | 1 | |
15 | 05461090 | ПРУЖИНА РАСТЯЖЕН. | 1 | |
16 | 05461100 | SEAT SWITCH | 1 | |
17 | 05465200 | РУЧКА | 1 | |
18 | 07621320 | SHOCK ABSORBER | 1 | |
19 | 05460790 | ЩИТОК | 1 | |
20 | 05461150 | ПОДЛОКОТНИК | 1 | |
21 | 05465250 | РУЧКА | 1 | |
0 | 07621300 | SUSPENSION | 1 | |
22 | 05652330 | ПЛАСТИНА ПЕРЕХОД. | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 05460781 | СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ | 1 | |
1 | 05460061 | СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ | 1 | |
2 | 05463480 | ПОДЛОКОТНИК | 1 | |
3 | 05462631 | ПЛАСТИНА | 1 | |
3 | 05462641 | ПЛАСТИНА | 1 | |
4 | 02374390 | БОЛТ 6-ГР. | 8 | |
4 | 02361700 | ГАЙКА 6-ГР. | 8 | |
4 | 02393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 8 | |
5 | 02370670 | ВИНТ ПОТАЙНОЙ | 4 | |
5 | 02361700 | ГАЙКА 6-ГР. | 4 | |
5 | 02393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
CLAAS : MEGA 300 (350 SKD; 350) - РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА, РЕГУЛИРОВКА ПОДБАРАБАНЬЯ
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 02153570 | ВЫКЛ.СИГНАЛА ТОРМ | 1 | |
2 | 02364550 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
3 | 06237040 | УПОР | 1 | |
4 | 07107590 | ГОЛОВКА ВИЛКИ | 1 | |
5 | 06237084 | ТРОС | 1 | |
6 | 06239540 | УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |
7 | 06828681 | КРОНШТЕЙН | 1 | |
8 | 02374640 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
9 | 02393860 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 | |
10 | 02361710 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
11 | 00092411 | GLIDE SLAT | 1 | |
12 | 02343340 | ШАЙБА | 2 | |
13 | 02333170 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧ. | 1 | |
14 | 02382340 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 1 | |
15 | 06236541 | РЫЧАГ РУЧНОЙ | 1 | |
16 | 06238630 | КНОПКА | 1 | |
17 | 02110912 | УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |
18 | 07530790 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 | |
19 | 07530742 | ШТАНГА НАЖИМНАЯ | 1 | |
20 | 07530723 | СОБАЧКА | 1 | |
21 | 06852003 | СЕГМЕНТ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | |
22 | 02356410 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 1 | |
23 | 06187660 | ПАЛЕЦ | 1 | |
24 | 06187961 | КОНСОЛЬ | 1 | |
25 | 08090801 | ТРУБА РАСПОРНАЯ | 4 | |
26 | 02393890 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 | |
27 | 02361720 | ГАЙКА 6-ГР. | 4 | |
28 | 06317520 | КНОПКА СФЕРИЧ. | 1 | |
29 | 05421140 | РЫЧАГ | 1 | |
30 | 02356803 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 1 | |
32 | 02369132 | ШАЙБА | 2 | |
33 | 00065820 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 | |
35 | 02363540 | ШАЙБА УСТАНОВОЧН. | 1 | |
36 | 02351540 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |
37 | 06786450 | ТРУБА ОПОРНАЯ | 1 | |
38 | 00085600 | ВТУЛКА | 3 | |
39 | 06238370 | ПЛАСТИНА ПОДШИПН. | 1 | |
40 | 00085590 | ВТУЛКА | 1 | |
41 | 02375752 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 1 | |
42 | 06786440 | ВТУЛКА | 1 | |
43 | 06631270 | ТРУБА ОПОРНАЯ | 1 | |
44 | 06100981 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 2 | |
44 | 02361700 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
44 | 02393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
45 | 02445780 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 1 | |
46 | 07556460 | ЛЕНТА ДЛЯ КАБЕЛЯ | 2 | |
47 | 07364291 | ADJUSTABLE WRENCH | 1 | |
48 | 02380560 | ГАЙКА ЗВЕЗДООБР. | 1 | |
49 | 02393951 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 | |
50 | 05421160 | РЫЧАГ | 1 | |
51 | 02334550 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 1 | |
0 | 05147850 | НАКЛЕЙКА | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 05645380 | КОЛПАЧОК ЗАПОРНЫЙ | 1 | |
1 | 07363650 | КОЛПАЧОК ЗАПОРНЫЙ | 1 | |
2 | 02361730 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
3 | 02351351 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |
4 | 02363250 | ШПИЛЬКА | 1 | |
5 | 05030510 | КОЛЬЦО УСТАНОВ. | 1 | |
6 | 05645370 | РУЧКА ПОВОРОТНАЯ | 1 | |
6 | 07363640 | РУЧКА ПОВОРОТНАЯ | 1 | |
7 | 05645290 | КОЛЕСО РУЛЕВОЕ | 1 | |
7 | 05462450 | КОЛЕСО РУЛЕВОЕ | 1 | |
0 | 05464171 | ВСТАВКА | 1 | |
8 | 02448160 | ШПОНКА СЕГМЕНТНАЯ | 1 | |
9 | 05462420 | STEERING COLUMN | 1 | |
10 | 02378030 | ЗАЖИМ БЫСТРОРАЗ. | 1 | |
11 | 02362000 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
12 | 02351321 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 1 | |
13 | 02369122 | ШАЙБА | 1 | |
14 | 06796760 | ШПИНДЕЛЬ ЗАЖИМНОЙ | 1 | |
15 | 02368550 | ШАЙБА | 4 | |
16 | 06798370 | ВТУЛКА | 2 | |
17 | 00085150 | ВТУЛКА | 1 | |
18 | 06020260 | ТРУБА КОЛОНКИ | 1 | |
19 | 06020290 | ШАЙБА | 1 | |
20 | 02389240 | СИЛЬФОН | 1 | |
21 | 06551062 | КОРОМЫСЛО | 1 | |
22 | 06592780 | ПРУЖИНА РАСТЯЖЕН. | 1 | |
23 | 06796740 | НАКЛАДКА | 1 | |
24 | 06796622 | КРОНШТЕЙН НЕСУЩИЙ | 1 | |
25 | 02374420 | ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. | 4 | |
25 | 02381320 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 4 | |
25 | 02393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 | |
26 | 06855030 | ТРУБА ФЛАНЦЕВАЯ | 1 | |
27 | 02422400 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 4 | |
28 | 02427631 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 4 | |
29 | 06338091 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ | 1 | |
0 | 01788961 | КПЛ.УПЛОТНЕНИЙ | 1 | |
30 | 02131650 | ШТУЦЕР | 3 | |
30 | 02159190 | ШТУЦЕР | 1 | |
0 | 02158390 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 1 | |
35 | 02351550 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |
36 | 02332540 | ШАЙБА УСТАНОВОЧН. | 0 | |
36 | 02332550 | ШАЙБА УСТАНОВОЧН. | 0 | |
36 | 07041270 | ШАЙБА УСТАНОВОЧН. | 0 | |
36 | 02378610 | ШАЙБА УСТАНОВОЧН. | 0 | |
36 | 02383120 | BACK-UP WASHER | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 06642416 | ПОДНОЖКА Д/ВОДИТ. | 1 | |
2 | 06643941 | ПАНЕЛЬ ФАРЫ | 1 | |
3 | 07364101 | КРОНШТЕЙН | 2 | |
4 | 02393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
5 | 02362000 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
6 | 07364422 | ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ | 1 | |
0 | 05160161 | НАКЛЕЙКА | 1 | |
9 | 06367921 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 4 | |
9 | 02342730 | ШАЙБА | 4 | |
9 | 02361690 | ГАЙКА 6-ГР. | 4 | |
9 | 02393860 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 | |
10 | 02339850 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
11 | 07347420 | ВТУЛКА С ФЛАНЦЕМ | 2 | |
12 | 06643800 | ШАЙБА | 4 | |
13 | 02335510 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 2 | |
14 | 01365600 | ПРОФИЛЬ УПЛОТН. | 0 | |
15 | 06239880 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 27 | |
16 | 06642403 | ПЛАСТИНА ЗАЩИТНАЯ | 1 | |
17 | 02355900 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
18 | 07347290 | ВТУЛКА С ФЛАНЦЕМ | 2 | |
19 | 07347280 | ШАЙБА | 2 | |
