MEGA 300 (350 SKD; 350) -РЕШЁТНЫЙ СТАН
MEGA 300 (350 SKD; 350) -РЕШЁТА
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Количество
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
РЕШЕТО | 2 |
2 | ![]() |
РЕШЕТО ЩЕЛЕВОЕ | 2 |
2 | ![]() |
РЕШЕТО ЩЕЛЕВОЕ | 2 |
0 | ![]() |
ОЧИСТКА ПЛАСТИНЧ. | 0 |
0 | ![]() |
РЫЧАГ УСТАНОВ. | 2 |
0 | ![]() |
SIEVE TOP | 2 |
0 | ![]() |
SIEVE TOP | 2 |
3 | ![]() |
РЕШЕТО ЩЕЛЕВОЕ | 2 |
0 | ![]() |
ДИСКИ | 0 |
0 | ![]() |
РЫЧАГ УСТАНОВ. | 2 |
4 | ![]() |
SIEVE BOTTOM | 2 |
4 | ![]() |
SIEVE BOTTOM | 2 |
4 | ![]() |
SIEVE BOTTOM | 2 |
4 | ![]() |
SIEVE BOTTOM | 2 |
4 | ![]() |
SIEVE BOTTOM | 2 |
4 | ![]() |
SIEVE BOTTOM | 2 |
4 | ![]() |
SIEVE BOTTOM | 2 |
4 | ![]() |
SIEVE BOTTOM | 2 |
4 | ![]() |
РЕШЕТО | 2 |
4 | ![]() |
SIEVE BOTTOM | 2 |
4 | ![]() |
РЕШЕТО | 2 |
5 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
5 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
5 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
6 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 1 |
6 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
6 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
7 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
8 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
9 | ![]() |
ЩИТОК НАПРАВЛ. | 2 |
10 | ![]() |
LINKAGE | 2 |
11 | ![]() |
ШАЙБА | 2 |
12 | ![]() |
ШПЛИНТ | 2 |
13 | ![]() |
ЗАКЛЕПКА ГЛУХАЯ | 32 |
14 | ![]() |
ЩИТОК НАПРАВЛ. | 4 |
15 | ![]() |
КРОНШТЕЙН | 4 |
16 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
17 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) -РЕШЁТНЫЙ СТАН
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SIEVE BOX | 1 |
2 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 30 |
2 | ![]() |
ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 30 |
3 | ![]() |
ШИНА ПРАВАЯ | 1 |
3 | ![]() |
ШИНА ЛЕВАЯ | 1 |
4 | ![]() |
УПЛОТНЕНИЕ | 2 |
5 | ![]() |
ОПОРА РЕШЕТА | 4 |
6 | ![]() |
ШАЙБА ПОДКЛАДНАЯ | 7 |
7 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
8 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
9 | ![]() |
ЗАСЛОНКА Д/ПОЛОВЫ | 2 |
10 | ![]() |
ПЛАСТИНА | 4 |
11 | ![]() |
GUIDE | 2 |
12 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
12 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 4 |
12 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
13 | ![]() |
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 3 |
13 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 3 |
13 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 3 |
14 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
15 | ![]() |
НАКЛАДКА ЗАЖИМНАЯ | 4 |
16 | ![]() |
ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 4 |
17 | ![]() |
ШАЙБА | 4 |
18 | ![]() |
ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 4 |
21 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 8 |
22 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 8 |
24 | ![]() |
УПЛОТНЕНИЕ | 3 |
25 | ![]() |
ЩИТОК НАПРАВЛ. | 4 |
26 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 8 |
27 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 8 |
28 | ![]() |
ФАРТУК РЕЗИНОВЫЙ | 1 |
CLAAS : MEGA 300 (350 SKD; 350) - РАМА ВЕРХН. РЕШЕТА (ДЛЯ "3-D")
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Количество
|
1 | ![]() |
ЩЕКА РЕШЕТА ПРАВ. | S | 1 |
2 | ![]() |
ЩЕКА РЕШЕТА СРЕДН | S | 1 |
3 | ![]() |
СОЕДИНЕНИЕ ПОПЕР. | 1 | |
4 | ![]() |
ВИНТ 6-ГР. | M08X20 | 24 |
5 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A 8 | 24 |
6 | ![]() |
ПРОФИЛЬ ПОПЕРЕЧН. | 1 | |
7 | ![]() |
ЗАЖИМ | 4 | |
8 | ![]() |
ВИНТ 6-ГР. | M10X20 | 2 |
8 | ![]() |
ВИНТ 6-ГР. | M10X65 | 1 |
8 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | M10 | 1 |
8 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A10 | 3 |
9 | ![]() |
ВИНТ 6-ГР. | M08X20 | 4 |
9 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | M8 | 4 |
9 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A 8 | 4 |
10 | ![]() |
ЩЕКА РЕШЕТА ЛЕВАЯ | S | 4 |
11 | ![]() |
ПРОФИЛЬ П-ОБР. | 4X76X1225 | 1 |
12 | ![]() |
ТРУБА РАСПОРНАЯ | R17,2X27,5 | 4 |
13 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A12 | 4 |
14 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | M12 | 4 |
15 | ![]() |
ЩИТОК НАПРАВЛ. | 1,5X136X603 | 2 |
16 | ![]() |
ВИНТ 6-ГР. | M08X16 | 6 |
17 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A 8 | 6 |
18 | ![]() |
ГРАБЛИ | 2 |
Загружаются фильтры...
Товаров не найдено