CLAAS : MEGA 300 (350 SKD; 350) - НАПОЛНЕНИЕ БУНКЕРА
CLAAS - MEGA 300 , 350 , SKD- 350 - НАПОЛНЕНИЕ БУНКЕРА - ЗЕРНОВОЙ ШНЕК
Поз.
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | 000610449.0 | ШАРИКОПОДШ.ФЛАНЦ. | 1 |
2 | 000236325.0 | ШПИЛЬКА | 1 |
3 | 000610447.1 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ | 1 |
4 | 000610446.0 | ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. | 2 |
5 | 000610448.0 | ПОДШИПНИК КОЛЬЦА | 1 |
6 | 000662271.0 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 1 |
7 | 000541776.0 | ШНЕК ЗЕРНОВОЙ | 1 |
7 | 000541394.0 | ШНЕК ЗЕРНОВОЙ | 1 |
8 | 000636327.1 | БАНДАЖ РЕЗИНОВЫЙ | 1 |
9 | 000541773.1 | ПАТРУБОК | 1 |
9 | 000549509.0 | ПАТРУБОК | 1 |
10 | 000236510.0 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 3 |
10 | 000236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 3 |
10 | 000239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 3 |
11 | 000239394.1 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
12 | 000237383.0 | БОЛТ 6-ГР. | 1 |
13 | 000237382.0 | БОЛТ 6-ГР. | 3 |
13 | 000236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 3 |
13 | 000239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 3 |
14 | 000236200.0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 |
14 | 000236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
14 | 000239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
15 | 000541760.0 | ЧУЛОК КАРТЕРА | 1 |
CLAAS - MEGA 300 , 350 , SKD- 350 - ЗЕРНОВОЙ ЭЛЕВАТОР
Поз.
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | 000636340.0 | ШАРИКОПОДШ.ФЛАНЦ. | 1 |
2 | 000236551.1 | ШПИЛЬКА | 1 |
3 | 000636342.1 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ | 1 |
4 | 000636343.0 | ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. | 2 |
5 | 000636341.0 | ПОДШИПНИК КОЛЬЦА | 1 |
6 | 000605127.3 | ВАЛ | 1 |
7 | 000605448.1 | ЩИТОК УПЛОТНИТ. | 2 |
8 | 000236552.0 | ШПИЛЬКА | 2 |
9 | 000500310.2 | КОЛЬЦО УСТАНОВ. | 2 |
10 | 000678856.3 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 |
11 | 000633020.0 | ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | 1 |
12 | 000636343.0 | ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. | 2 |
13 | 000636341.0 | ПОДШИПНИК КОЛЬЦА | 1 |
14 | 000236551.1 | ШПИЛЬКА | 1 |
14 | 000213823.0 | ШПИЛЬКА | 1 |
15 | 000647762.1 | КОЛЕСО С КУЛАЧК. | 1 |
16 | 000605447.4 | КРЫШКА | 1 |
0 | 000553422.1 | КРЫШКА | 1 |
17 | 000235089.0 | ШПЛИНТ | 2 |
18 | 000235127.2 | ШАЙБА | 2 |
19 | 000236200.0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 |
19 | 000236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
19 | 000239393.1 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
22 | 000541779.1 | УСТР. НАТЯЖ. ЦЕПИ | 1 |
23 | 000541781.2 | ПЛАСТИНА ЗАЖИМНАЯ | 1 |
24 | 000541500.2 | ГОЛОВКА ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА | 1 |
25 | 000541797.1 | ПЛАСТИНА ЗАЖИМНАЯ | 1 |
26 | 000236912.2 | ШАЙБА | 12 |
27 | 000239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 6 |
28 | 000236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 6 |
29 | 000236475.0 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 14 |
29 | 000236169.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 14 |
29 | 000239386.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 14 |
30 | 000237453.0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 |
31 | 000237947.0 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 2 |
32 | 000628206.2 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 |
33 | 000809052.1 | ЗВЕЗДОЧКА В СБ. | 1 |
34 | 000236172.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
35 | 000239389.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
36 | 000772620.0 | ПАЛЕЦ | 1 |
37 | 000235181.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
38 | 000236752.0 | Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 1 |
39 | 000235155.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
40 | 000809053.1 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 |
41 | 000632133.0 | ПАЛЕЦ | 1 |
42 | 000608699.1 | ТРУБА | 1 |
43 | 000235088.0 | ШПЛИНТ | 1 |
44 | 000610098.1 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 2 |
44 | 000236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
44 | 000239393.1 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
45 | 000605121.1 | ПЛАСТИНА | 1 |
46 | 000008514.0 | ВТУЛКА | 2 |
47 | 000608711.0 | ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДМ. | 1 |
48 | 000238312.0 | BACK-UP WASHER | 1 |
49 | 000235155.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
50 | 000658606.0 | КРОНШТЕЙН | 1 |
51 | 000766588.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
52 | 000676835.0 | ДАТЧИК ИНДУКЦИОН. | 1 |
0 | 000011295.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 |
53 | 000235651.2 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 2 |
54 | 000235680.3 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 2 |
55 | 000605421.1 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 |
56 | 000233581.0 | ЗАМОК ЦЕПИ | 0 |
57 | 000809403.0 | ПЕРЕХОДНОЕ ЗВЕНО | 0 |
58 | 000920207.1 | ВНУТРЕННЕЕ ЗВЕНО | 0 |
59 | 000608716.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ | 1 |
60 | 000605134.1 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 |
61 | 000234234.0 | ШАЙБА | 4 |
62 | 000541487.1 | УЗЕЛ | 1 |
63 | 000541777.2 | СТОЙКА | 1 |
64 | 000238125.0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 |
64 | 000236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
64 | 000239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
CLAAS - MEGA 300 , 350 , SKD- 350 - ЗЕРНОВОЙ ЭЛЕВАТОР
Поз.
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
31 | 000610447.1 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ | 1 |
32 | 000213824.0 | ШПИЛЬКА | 1 |
32 | 000236325.0 | ШПИЛЬКА | 1 |
33 | 000818081.0 | КОЛПАК ЗАЩИТНЫЙ | 1 |
34 | 000236200.0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 |
34 | 000236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
34 | 000239393.1 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
35 | 000236475.0 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 6 |
35 | 000236169.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 6 |
35 | 000239386.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 6 |
36 | 000239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 3 |
37 | 000236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 3 |
38 | 000541779.1 | УСТР. НАТЯЖ. ЦЕПИ | 1 |
39 | 000237521.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
40 | 000235128.2 | ШАЙБА | 2 |
41 | 000553461.0 | CONV.CHAIN ASS. | 1 |
0 | 000553463.0 | CONVEYOR CHAIN | 1 |
42 | 000211328.0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 70 |
43 | 000553462.1 | CONVEYOR PLATE | 35 |
1 | 000541765.1 | ШАХТА | 1 |
2 | 000541782.0 | CONVEYOR CHAIN | 1 |
3 | 000647711.0 | ПЕРЕГОРОДКА | 1 |
3 | 000549507.0 | ПЕРЕГОРОДКА | 1 |
4 | 000236438.0 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 4 |
4 | 000236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 4 |
4 | 000239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
5 | 000636327.1 | БАНДАЖ РЕЗИНОВЫЙ | 1 |
6 | 000684194.1 | LOCKING YOKE | 1 |
7 | 000238132.0 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 2 |
8 | 000687332.0 | КРЫШКА ЗАПОРНАЯ | 1 |
8 | 000647896.0 | КРЫШКА ЗАПОРНАЯ | 1 |
9 | 000002866.0 | ВНУТРЕННЕЕ ЗВЕНО | 0 |
10 | 000002860.0 | ЗАМОК ЦЕПИ | 0 |
0 | 000003052.0 | СТОПОР ПРОВОЛОЧН. | 0 |
11 | 000002861.0 | ПЕРЕХОДНОЕ ЗВЕНО | 0 |
12 | 000687545.1 | НАКЛАДКА УГЛ.ПЕР. | 0 |
0 | 000003052.0 | СТОПОР ПРОВОЛОЧН. | 0 |
13 | 000605449.1 | ПОДКЛАДКА | 34 |
14 | 000605450.1 | CONVEYOR PLATE | 34 |
14 | 000618336.0 | CONVEYOR PLATE | 4 |
15 | 000676770.0 | ПЛАСТИНА | 34 |
16 | 000237983.0 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 68 |
16 | 000238132.0 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 8 |
17 | 000642030.0 | DISTANCE TUBE | 68 |
18 | 000238094.0 | БОЛТ 6-ГР. | 68 |
18 | 000237438.0 | БОЛТ 6-ГР. | 8 |
19 | 000236169.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 14 |
20 | 000239392.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 14 |
21 | 000687330.2 | НОЖКА ЭЛЕВАТОРА | 1 |
21 | 000549500.0 | НОЖКА ЭЛЕВАТОРА | 1 |
22 | 000236552.0 | ШПИЛЬКА | 2 |
23 | 000503414.1 | КОЛЬЦО УСТАНОВ. | 2 |
24 | 000674406.2 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 |
25 | 000665260.0 | ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | 1 |
26 | 000686259.2 | КРОНШТЕЙН | 1 |
27 | 000678227.1 | КРЫШКА | 1 |
28 | 000610446.0 | ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. | 1 |
29 | 000610448.0 | ПОДШИПНИК КОЛЬЦА | 1 |
30 | 000239321.0 | ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. | 1 |
CLAAS - MEGA 300 , 350 , SKD- 350 - НАПОЛНЕНИЕ БУНКЕРА
Поз.
|
Код
|
Имя
|
Кол-во
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ШАРИКОПОДШ.ФЛАНЦ. | 1 |
2 | ![]() |
ШПИЛЬКА | 1 |
3 | ![]() |
КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ | 1 |
4 | ![]() |
ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. | 2 |
5 | ![]() |
ПОДШИПНИК КОЛЬЦА | 1 |
6 | ![]() |
ШНЕК ЗАГРУЗОЧНЫЙ | 1 |
0 | ![]() |
ШНЕК ЗАГРУЗОЧНЫЙ | 1 |
7 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 2 |
8 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
9 | ![]() |
ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | 2 |
10 | ![]() |
ШЕСТЕРНЯ КОНИЧ. | 2 |
11 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
12 | ![]() |
FILLER TUBE | 1 |
13 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 5 |
13 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 5 |
13 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 5 |
14 | ![]() |
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | 4 |
14 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 4 |
14 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
15 | ![]() |
КОЛЬЦО ВОЙЛОЧНОЕ | 1 |
17 | ![]() |
ФЛАНЕЦ | 1 |
18 | ![]() |
HOUSING | 1 |
19 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
20 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 1 |
21 | ![]() |
ВАЛ | 1 |
22 | ![]() |
ПРЕСС-МАСЛЕНКА | 1 |
24 | ![]() |
ШАЙБА | 1 |
25 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 1 |
26 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 3 |
26 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 3 |
26 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 3 |
Загружаются фильтры...
Товаров не найдено