CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны
- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛ
- 3/3 - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ЭЛЕКТРО
- 3/3 - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ЭЛЕКТРО
- ПЕРДН. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, ВАР. 97
- ПЕРДН. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, ВАР. 97
- ЗАДН. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, ВАР. 973
- 3/3 - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
- 4/3 - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ЭЛЕКТРО
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
- ГИДРОЗАМОК
- "ГИДРОЗАМОК, ""CLAAS AUTO - CO
- УПРАВЛЕНИЕ 3-D
CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ - ГИДРАВ
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0071 329 0 | УЗЕЛ УПРАВЛ. | 3 | |
2 | 00 0212 570 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 30 X1,5 -N | 3 |
3 | 00 0177 460 1 | УПЛОТНЕНИЕ | 3 | |
4 | 00 0628 199 0 | ШТЕПСЕЛЬ ПРИБОРНЫЙ | 3 | |
4 | 00 0050 724 0 | ДИОД | 1N 4003 | 3 |
5 | 00 0211 494 0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | M 3X35 | 3 |
6 | 00 0215 081 0 | СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБ. | L 8E/WD-M | 2 |
7 | 00 0238 093 0 | ВИНТ ЗАПОРНЫЙ | M12X1,5 | 1 |
8 | 00 0215 678 0 | ВИНТ 6-ГР. | M 6X130 | 1 |
9 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 1 |
10 | 00 0233 653 0 | ШТУЦЕР | SDS-L10XM12X1,5 | 2 |
11 | 00 0070 290 1 | ПЛАСТИНА ФЛАНЦЕВ. | 1 | |
12 | 00 0238 191 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 11,3 X2,4 -N | 6 |
13 | 00 0215 354 0 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 10X 14 | 6 |
14 | 00 0070 292 1 | ТРУБОПРОВОД | 4,75X0,75X200 | 3 |
15 | 00 0212 140 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 5,28X1,78-N | 6 |
16 | 00 0215 316 0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | AM 4X75 | 6 |
17 | 00 0236 489 1 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 4 | 6 |
18 | 00 0215 317 0 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 6,07X1,78-N | 6 |
19 | 00 0656 838 0 | БЛОК ФИЛЬТРА | S | 1 |
20 | 00 0238 099 0 | ВИНТ ЗАПОРНЫЙ | M14X1,5 | 1 |
21 | 00 0070 629 0 | ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ | D12X8 | 1 |
22 | 00 0236 910 2 | ШАЙБА | 5,3 | 1 |
23 | 00 0070 615 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 X 7 X 28 | 1 |
24 | 00 0656 849 0 | СОЕДИНЕНИЕ | 3/4-16 UNF | 1 |
25 | 00 0656 834 0 | ФИЛЬТР СМЕННЫЙ | 1 | |
26 | 00 0656 836 0 | ПЛАСТИНА ФЛАНЦЕВ. | 2 | |
27 | 00 0235 508 0 | ВИНТ 6-ГР. | M 6X45 | 2 |
27 | 00 0236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M6 | 2 |
27 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 2 |
28 | 00 0236 911 2 | ШАЙБА | 6 | 2 |
29 | 00 0633 647 0 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 65X5X215 | 1 |
30 | 00 0238 712 0 | ШТУЦЕР | SDS-L10XM14X1,5 | 1 |
31 | 00 0683 688 0 | ШТУЦЕР ИЗМЕРИТ. | 1215 - E - M12X1,5 | 1 |
CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны - 3/3 - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0656 963 1 | 3/3 РАСПРЕДЕЛИТ. | 1 | |
2 | 00 0235 243 1 | ВИНТ 6-ГР. | M 6X55 | 8 |
3 | 00 0235 131 1 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 6 | 8 |
4 | 00 0236 911 2 | ШАЙБА | 6 | 8 |
5 | 00 0239 028 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 6 X2 -N | 2 |
6 | 00 0238 677 1 | УПЛОТНЕНИЕ | 16,3 X2,4 | 2 |
7 | 00 0238 448 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 3,3 X2,4 -N | 2 |
8 | 00 0656 104 0 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | 1 | |
9 | 00 0238 191 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 11,3 X2,4 -N | 1 |
10 | 00 0689 230 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 0,63 X 5 X 12 | 1 |
11 | 00 0767 125 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 0,75X 7 X 38 | 1 |
12 | 00 0215 012 0 | ШПИЛЬКА | M_4X5 | 1 |
13 | 00 0607 034 0 | ЗАГЛУШКА | M 4X5X0,6 | 1 |
14 | 00 0672 589 2 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | D11X17 | 1 |
15 | 00 0656 042 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 0,85X 7 X 41 | 1 |
16 | 00 0215 354 0 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 10X 14 | 1 |
17 | 00 0633 114 0 | КОЛЬЦО УПЛОТН. | W.ERS.D.6331141 | 1 |
18 | 00 0656 014 1 | ВИНТ ЗАПОРНЫЙ | M14X1,5 | 1 |
20 | 00 0633 640 0 | ВСТАВКА ДРОССЕЛ. | 1 | |
21 | 00 0215 779 0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | A 7 | 1 |
22 | 00 0633 643 0 | ВТУЛКА | D 12X4 | 1 |
23 | 00 0215 317 0 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 6,07X1,78-N | 1 |
24 | 00 0215 780 0 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ | 6,73X9,43X1,14-SRI | 1 |
25 | 00 0633 641 0 | МУФТА РЕЗЬБОВАЯ | D 20,15X32 | 1 |
26 | 00 0633 642 0 | ШПИНДЕЛЬ ДРОССЕЛЬНЫЙ | 6KT SW 10X72 | 1 |
28 | 00 0656 964 1 | КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ | 2 | |
29 | 00 0079 304 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 0,5 X 3,5X 16 | 2 |
30 | 00 0242 813 0 | ШАРИК | 4,5 G10 | 4 |
31 | 00 0212 140 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 5,28X1,78-N | 2 |
32 | 00 0602 729 0 | ИГЛА | 2 | |
33 | 00 0211 257 0 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 12 X1,5 -N | 2 |
34 | 00 0656 967 0 | ВИНТ НАЖИМНОЙ | M18X1X 6 | 2 |
35 | 00 0211 691 0 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 15,6 X1,78-N | 2 |
36 | 00 0943 229 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 40 X1,5 -N | 2 |
37 | 00 0656 968 1 | МАГНИТ | 2 | |
38 | 00 0211 507 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 22X2-N | 2 |
40 | 00 0238 712 0 | ШТУЦЕР | SDS-L10XM14X1,5 | 1 |
41 | 00 0177 460 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 2 | |
42 | 00 0628 199 0 | ШТЕПСЕЛЬ ПРИБОРНЫЙ | GDM2009-SCHWARZ | 2 |
42 | 00 0050 724 0 | ДИОД | 1N 4003 | 2 |
43 | 00 0211 494 0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | M 3X35 | 2 |
CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны - 3/3 - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0633 705 0 | 3/3 РАСПРЕДЕЛИТ. | 1 | |
2 | 00 0235 243 1 | ВИНТ 6-ГР. | M 6X55 | 8 |
3 | 00 0235 131 1 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 6 | 8 |
4 | 00 0236 911 2 | ШАЙБА | 6 | 8 |
5 | 00 0239 028 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 6 X2 -N | 2 |
6 | 00 0238 677 1 | УПЛОТНЕНИЕ | 16,3 X2,4 | 2 |
7 | 00 0238 448 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 3,3 X2,4 -N | 2 |
8 | 00 0656 104 0 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | 1 | |
9 | 00 0238 191 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 11,3 X2,4 -N | 1 |
10 | 00 0689 230 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 0,63 X 5 X 12 | 1 |
11 | 00 0767 125 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 0,75X 7 X 38 | 1 |
12 | 00 0215 012 0 | ШПИЛЬКА | M_4X5 | 1 |
13 | 00 0607 034 0 | ЗАГЛУШКА | M 4X5X0,6 | 1 |
14 | 00 0672 589 2 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | D11X17 | 1 |
15 | 00 0656 042 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 0,85X 7 X 41 | 1 |
16 | 00 0215 354 0 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 10X 14 | 1 |
17 | 00 0633 114 0 | КОЛЬЦО УПЛОТН. | W.ERS.D.6331141 | 2 |
18 | 00 0656 014 1 | ВИНТ ЗАПОРНЫЙ | M14X1,5 | 2 |
20 | 00 0656 964 1 | КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ | 2 | |
21 | 00 0079 304 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 0,5 X 3,5X 16 | 2 |
22 | 00 0242 813 0 | ШАРИК | 4,5 G10 | 4 |
23 | 00 0212 140 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 5,28X1,78-N | 2 |
24 | 00 0602 729 0 | ИГЛА | 2 | |
25 | 00 0211 257 0 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 12 X1,5 -N | 2 |
26 | 00 0656 967 0 | ВИНТ НАЖИМНОЙ | M18X1X 6 | 2 |
27 | 00 0211 691 0 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 15,6 X1,78-N | 2 |
28 | 00 0943 229 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 40 X1,5 -N | 2 |
29 | 00 0656 968 1 | МАГНИТ | 2 | |
30 | 00 0211 507 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 22X2-N | 2 |
35 | 00 0683 597 0 | ШТУЦЕР | SDS-L8XM14X1,5 | 1 |
36 | 00 0177 460 1 | УПЛОТНЕНИЕ | 2 | |
37 | 00 0628 199 0 | ШТЕПСЕЛЬ ПРИБОРНЫЙ | GDM2009-SCHWARZ | 2 |
37 | 00 0050 724 0 | ДИОД | 1N 4003 | 2 |
38 | 00 0211 494 0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | M 3X35 | 2 |
CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны - ПЕРДН. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, ВАР. 9735
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
0 | 00 0084 420 0 | БЛОК РАСПРЕДЕЛИТ. | 1 | |
1 | 00 0236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M8 | 2 |
2 | 00 0238 691 1 | СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБ. | SWSDE-L15XM18X1,5-TYPE E | 1 |
3 | 00 0642 891 0 | ГАЙКА 6-ГР. | 6KT 19X25 | 2 |
4 | 00 0074 202 0 | ПЛАСТИНА КОНЕЧНАЯ | 1 | |
5 | 00 0238 780 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 39,2 X 3 NBR 70 | 1 |
6 | 00 0084 401 0 | 3/3 РАСПРЕДЕЛИТ. | 1 | |
7 | 00 0238 678 0 | УПЛОТНЕНИЕ | ERS.D.2386781 | 2 |
8 | 00 0238 191 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 11,3 X2,4 -N | 2 |
9 | 00 0643 734 1 | УЗЕЛ УПРАВЛ. | 1 | |
10 | 00 0074 203 0 | ПЛАСТИНА СОЕДИН. | 1 | |
11 | 00 0212 833 0 | ШПИЛЬКА | M 8X220 | 4 |
12 | 00 0705 639 2 | ТРУБА РАСПОРНАЯ | 1/4Z X 60 | 4 |
13 | 00 0233 005 0 | ШАЙБА | 8,4X 17 X3 | 4 |
14 | 00 0239 387 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A 8 | 4 |
15 | 00 0236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M8 | 4 |
16 | 00 0697 958 0 | ШТУЦЕР | SDS-L15XM18X1,5-TYPE B-M | 1 |
CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны - ПЕРДН. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, ВАР. 9736
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
0 | 00 0084 400 0 | БЛОК РАСПРЕДЕЛИТ. | 1 | |
1 | 00 0236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M8 | 2 |
2 | 00 0238 691 1 | СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБ. | 1 | |
3 | 00 0642 891 0 | ГАЙКА 6-ГР. | 6KT 19X25 | 2 |
4 | 00 0074 202 0 | ПЛАСТИНА КОНЕЧНАЯ | 1 | |
5 | 00 0238 780 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 39,2 X 3 NBR 70 | 1 |
6 | 00 0084 401 0 | 3/3 РАСПРЕДЕЛИТ. | 1 | |
7 | 00 0238 678 0 | УПЛОТНЕНИЕ | ERS.D.2386781 | 3 |
8 | 00 0238 191 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 11,3 X2,4 -N | 3 |
9 | 00 0643 734 1 | УЗЕЛ УПРАВЛ. | 2 | |
10 | 00 0074 203 0 | ПЛАСТИНА СОЕДИН. | 1 | |
11 | 00 0212 833 0 | ШПИЛЬКА | M 8X220 | 4 |
12 | 00 0239 387 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A 8 | 4 |
13 | 00 0236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M8 | 4 |
14 | 00 0238 360 0 | ШТУЦЕР | SDS-L15XM18X1,5 | 1 |
CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны - ЗАДН. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, ВАР. 9735, 9736
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
0 | 00 0084 421 0 | БЛОК РАСПРЕДЕЛИТ. | 1 | |
1 | 00 0602 554 0 | КЛАПАН ОГРАНИЧИТ. | ET-UMFANG S4 | 1 |
2 | 00 0238 191 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 11,3 X2,4 -N | 4 |
3 | 00 0238 678 1 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 26,0X3,0-N | 3 |
4 | 00 0656 963 1 | 3/3 РАСПРЕДЕЛИТ. | 1 | |
5 | 00 0643 734 1 | УЗЕЛ УПРАВЛ. | 1 | |
6 | 00 0238 451 0 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 19,3 X2,4 -N | 1 |
7 | 00 0602 544 1 | ПЛАСТИНА КОНЕЧНАЯ | GG-25 | 1 |
8 | 00 0238 360 0 | ШТУЦЕР | SDS-L15XM18X1,5 | 3 |
9 | 00 0236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M8 | 8 |
10 | 00 0233 005 0 | ШАЙБА | 8,4X 17 X3 | 4 |
11 | 00 0239 457 0 | ШПИЛЬКА | M 8X240 | 4 |
12 | 00 0239 387 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A 8 | 4 |
13 | 00 0633 705 0 | 3/3 РАСПРЕДЕЛИТ. | 1 |
CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны - 3/3 - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0084 401 0 | 3/3 РАСПРЕДЕЛИТ. | 1 | |
2 | 00 0237 609 0 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | W.ERS.D 2376092 | 1 |
3 | 00 0237 876 0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | M 5X 12 | 6 |
4 | 00 0236 490 1 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 5 | 6 |
5 | 00 0602 557 0 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 4X40X40 | 1 |
6 | 00 0649 665 0 | ШАЙБА ОПОРНАЯ | 16,4X20,1/25X4 | 2 |
7 | 00 0238 677 1 | УПЛОТНЕНИЕ | 16,3 X2,4 | 2 |
8 | 00 0672 589 2 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | D11X17 | 1 |
9 | 00 0656 042 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 0,85X 7 X 41 | 2 |
10 | 00 0215 354 0 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 10X 14 | 1 |
11 | 00 0633 114 0 | КОЛЬЦО УПЛОТН. | W.ERS.D.6331141 | 2 |
12 | 00 0656 014 1 | ВИНТ ЗАПОРНЫЙ | M14X1,5 | 2 |
14 | 00 0242 817 0 | ШАРИК | 5,5 G28 | 1 |
15 | 00 0672 584 1 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | 1 | |
17 | 00 0602 581 0 | ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ | D22,15X9 | 2 |
18 | 00 0602 582 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 2,2 X 20,2X 38 | 1 |
19 | 00 0602 580 0 | ВИНТ СТЯЖНОЙ | D15,5X28 | 1 |
20 | 00 0683 470 3 | КОЖУХ ПРУЖИНЫ | 1 | |
25 | 00 0238 665 0 | ШТУЦЕР | SDS-L8XM12X1,5-TYPE B | 1 |
CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны - 4/3 - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0643 734 1 | УЗЕЛ УПРАВЛ. | 1 | |
2 | 00 0238 449 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 30 X2 -N | 2 |
3 | 00 0643 738 1 | СОЛЕНОИД | 2 | |
4 | 00 0233 810 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 55 X2 -N | 2 |
5 | 00 0238 353 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 24 X2,5 -N | 2 |
6 | 00 0649 209 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 2 X 13 X 24 | 2 |
7 | 00 0643 699 1 | ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ | 1XD22 | 2 |
10 | 00 0683 597 0 | ШТУЦЕР | SDS-L8XM14X1,5- | 2 |
11 | 00 0177 460 1 | УПЛОТНЕНИЕ | 2 | |
12 | 00 0628 199 0 | ШТЕПСЕЛЬ ПРИБОРНЫЙ | 2 | |
12 | 00 0050 724 0 | ДИОД | 1N 4003 | 2 |
13 | 00 0211 494 0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | M 3X35 | 2 |
CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0602 554 0 | КЛАПАН ОГРАНИЧИТ. | ET-UMFANG S4 | 1 |
2 | 00 0238 360 0 | ШТУЦЕР | 2 | |
3 | 00 0602 558 1 | ВИНТ ЗАПОРНЫЙ | M24X1,5 | 1 |
4 | 00 0237 895 0 | ШАЙБА ОПОРНАЯ | S 10X16X1,2 | 2 |
5 | 00 0239 014 0 | ШАЙБА УСТАНОВОЧН. | 10X 16X0,5 | 4 |
6 | 00 0683 977 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 3,6 X 12,3X 64 | 1 |
7 | 00 0607 176 0 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 1 | |
8 | 00 0683 688 0 | ШТУЦЕР ИЗМЕРИТ. | 1215 - E - M12X1,5 | 1 |
CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны - ГИДРОЗАМОК
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0656 906 0 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ | 0,8 S | 1 |
2 | 00 0572 104 2 | ШАЙБА | D10,1X0,8X1,0 | 1 |
3 | 00 0238 712 0 | ШТУЦЕР | SDS-L10XM14X1,5 | 2 |
4 | 00 0643 704 0 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРУЖ | D12X6 | 2 |
5 | 00 0643 705 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 0,85X7X18 | 2 |
6 | 00 0672 584 1 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | 2 | |
7 | 00 0643 703 0 | ВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ | 2 | |
8 | 00 0238 665 0 | ШТУЦЕР | SDS-L8XM12X1,5 | 2 |
9 | 00 0215 312 0 | РОЛИК ЦИЛИНДРИЧ. | 15X15SORT.M1-M6 | 1 |
11 | 00 0237 341 0 | ВИНТ 6-ГР. | M 8X45 | 1 |
11 | 00 0236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M8 | 1 |
11 | 00 0239 387 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A 8 | 1 |
CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны - "ГИДРОЗАМОК, ""CLAAS AUTO - CONTOUR"""
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0697 823 0 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ | S | 1 |
2 | 00 0683 597 0 | ШТУЦЕР | SDS-L8XM14X1,5 | 2 |
3 | 00 0643 704 0 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРУЖ | D12X6 | 2 |
4 | 00 0643 705 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 0,85X7X18 | 2 |
5 | 00 0672 584 1 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | 2 | |
6 | 00 0643 703 0 | ВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ | 2 | |
7 | 00 0215 081 0 | СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБ. | L 8E/WD-M | 2 |
8 | 00 0215 312 0 | РОЛИК ЦИЛИНДРИЧ. | 15X15SORT.M1-M6 | 1 |
CLAAS - MEGA 202 - ГИДРАВЛИКА - Управляющие клапаны - УПРАВЛЕНИЕ 3-D
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0643 771 4 | УПРАВЛЕНИЕ МАЯТН. | 1 | |
2 | 00 0238 712 0 | ШТУЦЕР | SDS-L10XM14X1,5 | 2 |
3 | 00 0236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M8 | 5 |
4 | 00 0239 387 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A 8 | 5 |
5 | 00 0643 772 1 | КРЫШКА | 1 | |
6 | 00 0643 769 1 | КОРПУС КЛАПАНА | 1 | |
7 | 00 0211 283 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 115 X3 -N | 1 |
8 | 00 0241 110 0 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧ. | 8X 80-A | 1 |
9 | 00 0643 777 0 | МАЯТНИК | 1 | |
10 | 00 0211 096 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 85 X5 -N | 1 |
11 | 00 0643 773 4 | ФИЛЬТР-СУШИЛКА | 1 | |
12 | 00 0236 549 0 | ШПИЛЬКА | M 6X 8 | 2 |
13 | 00 0239 149 0 | СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБ. | L10E/WD-M | 2 |
14 | 00 0242 754 1 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 6 | 2 |
15 | 00 0238 199 1 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | M 6X 20 | 2 |
16 | 00 0215 717 1 | ВТУЛКА | 10 X 12 X 10 | 2 |
20 | 00 0008 509 0 | ВТУЛКА | 15 X 18 X15 | 1 |
21 | 00 0643 814 0 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | D15X16 | 1 |
22 | 00 0238 053 0 | ШАЙБА | 10,5X 22 X3 | 1 |
23 | 00 0239 388 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A10 | 1 |
24 | 00 0237 453 0 | ВИНТ 6-ГР. | M10X30 | 1 |
25 | 00 0643 810 0 | ШТАНГА УПРАВЛ. | 1 | |
26 | 00 0092 032 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M14X1,5 | 2 |
27 | 00 0410 208 0 | ШАРНИР УГЛОВОЙ | CS 19 | 1 |
28 | 00 0239 390 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A14 | 1 |
Загружаются фильтры...
Товаров не найдено