CLAAS : MEGA-202 - ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ - Кабина
- ОТОПЛЕНИЕ КАБИНЫ, ВАР. 9752
- КОНДИЦИОНЕР, ВАР. 9652
- КОНДИЦИОНЕР, ВАР. 9652
- КАБИНА, КРЫША
- КАБИНА, ОБШИВКА
- КАБИНА, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- КАБИНА, ФРОНТ
- КОМПРЕССОР (КОНДИЦИОНЕР)
- КАБИНА, ЗАДНЯЯ СТЕНКА
- КАБИНА, ЗАДНЯЯ СТЕНКА ПРАВ С Д
- КАБИНА, ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЛЕВ С ДВ
- КАБИНА, КРЫША
- КАБИНА, ОБШИВКА
CLAAS : MEGA-202 - ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ - Кабина - ОТОПЛЕНИЕ КАБИНЫ, ВАР. 9752
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M6 | 2 |
2 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 2 |
3 | 00 0625 709 0 | КОНДИЦ.+ОТОПИТЕЛЬ | 1 | |
4 | 00 0625 746 0 | БАТАРЕЯ ОТОПИТ. | 1 | |
5 | 00 0625 744 0 | УГОЛОК ОПОРНЫЙ | 1 | |
6 | 00 0237 465 0 | ВИНТ 6-ГР. | M06X16 | 2 |
6 | 00 0236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M6 | 2 |
6 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 2 |
7 | 00 0238 250 0 | ПРОВОД | A 24X30X3,5 | 4 |
8 | 00 0238 247 0 | ХОМУТ | D1-23X15 | 2 |
8 | 00 0215 394 0 | ХОМУТ | D1-24X20 | 2 |
9 | 00 0625 712 0 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 1 | |
10 | 00 0215 408 0 | ЗАЖИМ ШЛАНГОВЫЙ | W.ERS.D.2154081 | 6 |
11 | 00 0625 920 0 | РУЧКА ПОВОРОТНАЯ | D. 40 | 1 |
12 | 00 0205 351 0 | ШЛАНГ | 15X3,5X40000 | 1 |
13 | 00 0236 180 0 | ШАЙБА | 6,4 | 2 |
14 | 00 0235 016 1 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | M 5X12 ERS.D.235016.2 | 2 |
15 | 00 0236 910 2 | ШАЙБА | 5,3 | 2 |
16 | 00 0205 351 0 | ШЛАНГ | 15X3,5X40000 | 1 |
17 | 00 0205 351 0 | ШЛАНГ | 15X3,5X40000 | 1 |
18 | 00 0622 875 1 | КРАН ЗАПОРНЫЙ | DN 8 PN25 | 2 |
19 | 00 0205 590 0 | ТРУБА ГОФРИРОВ. | NW 26 / PRO ROLLE = 25M | 1 |
20 | 00 0625 925 0 | ВСТАВКА | D 40 | 1 |
21 | 00 0200 706 0 | ЗАЩИТА КРОМОК | HELLGRAU | 1 |
22 | 00 0608 803 0 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 10X 20X10 | 1 |
23 | 00 0622 869 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА | 1 | |
24 | 00 0755 646 0 | ЛЕНТА ДЛЯ КАБЕЛЯ | MIN. 3,5X142 - NATUR | 3 |
26 | 00 0405 243 0 | НИППЕЛЬ РЕДУКЦ. | 1/2ZX3/8Z N4 | 2 |
27 | 00 0405 115 0 | УГОЛОК | 3/8-A1 | 1 |
28 | 00 0405 225 0 | МУФТА | 3/8-M2 | 1 |
29 | 00 0405 285 0 | НИППЕЛЬ СДВОЕННЫЙ | Z3/8 N8 | 1 |
30 | 00 0649 525 0 | ФЛАНЕЦ | DB 3662030139KZ | 1 |
31 | 00 0657 259 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 1 |
CLAAS : MEGA-202 - ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ - Кабина - КОНДИЦИОНЕР, ВАР. 9652
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0625 709 0 | КОНДИЦ.+ОТОПИТЕЛЬ | 1 | |
1 | 00 0625 741 0 | ВЕРХ КОРПУСА | GEHAEUSE | 1 |
1 | 00 0625 749 0 | НИЗ КОРПУСА | 1 | |
2 | 00 0625 742 0 | БАТАРЕЯ ИСПАРИТ. | 1 | |
2 | 00 0625 746 0 | БАТАРЕЯ ОТОПИТ. | 1 | |
3 | 00 0625 744 0 | УГОЛОК ОПОРНЫЙ | 1 | |
4 | 00 0625 743 0 | КЛАПАН РАСШИРИТ. | 1 | |
5 | 00 0625 745 0 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ | 1 | |
6 | 00 0237 465 0 | ВИНТ 6-ГР. | M06X16 | 2 |
6 | 00 0236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M6 | 2 |
6 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 2 |
7 | 00 0236 180 0 | ШАЙБА | 6,4 | 2 |
8 | 00 0625 920 0 | РУЧКА ПОВОРОТНАЯ | D. 40 | 1 |
9 | 00 0236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M6 | 2 |
10 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 2 |
11 | 00 0608 803 0 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 10X 20X10 | 2 |
12 | 00 0622 844 2 | МАТ ФИЛЬТРА | 1 | |
13 | 00 0622 843 0 | РЕШЕТКА | 530X 80 | 1 |
14 | 00 0136 564 0 | ШЛАНГ | 12X18X3000 | 1 |
15 | 00 0812 991 0 | ХОМУТ | D1-15X20 | 2 |
16 | 00 0200 706 0 | ЗАЩИТА КРОМОК | HELLGRAU | 1 |
17 | 00 0205 423 0 | ЛЕНТА ИЗОЛИРУЮЩАЯ | 50X3 VERHAUTET | 1 |
18 | 00 0622 932 0 | ПРОВОД | C21-28X38X1,5 | 2 |
19 | 00 0215 409 0 | ПРОВОД | C10-18X30X1,5 | 2 |
20 | 00 0136 564 0 | ШЛАНГ | 12X18X3000 | 1 |
21 | 00 0625 957 0 | ШЛАНГ ВЫС. ДАВЛЕНИЯ | 1 | |
21 | 00 0211 600 1 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 7,65X1,78-N | 2 |
22 | 00 0625 956 0 | ШЛАНГ ВПУСКНОЙ | 1 | |
22 | 00 0238 209 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 17 X2 -N | 1 |
23 | 00 0215 394 0 | ХОМУТ | D1-24X20 | 1 |
23 | 00 0215 083 0 | ХОМУТ | D1-30X25 | 1 |
24 | 00 0237 442 0 | ВИНТ 6-ГР. | M08X25 | 1 |
24 | 00 0238 094 0 | ВИНТ 6-ГР. | M06X25 | 1 |
25 | 00 0239 387 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | A 8 | 1 |
25 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 1 |
26 | 00 0625 925 0 | ВСТАВКА | D 40 | 1 |
CLAAS : MEGA-202 - ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ - Кабина - КОНДИЦИОНЕР, ВАР. 9652
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0622 808 0 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НИЗ. ДАВЛ. | 1 | |
2 | 00 0211 600 1 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 7,65X1,78-N | 4 |
3 | 00 0625 856 0 | ФИЛЬТР-СУШИЛКА | 1 | |
4 | 00 0622 860 0 | УГОЛОК | 2,5X75X65 | 1 |
5 | 00 0012 198 0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | KLIMAANLAGE | 1 |
6 | 00 0622 856 0 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫС. ДАВЛЕНИЯ | SCHLIESSER | 1 |
7 | 00 0625 957 0 | ШЛАНГ ВЫС. ДАВЛЕНИЯ | 1 | |
8 | 00 0622 869 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА | 3 | |
9 | 00 0622 851 0 | ШЛАНГ | DN 8X2000 | 1 |
10 | 00 0625 072 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 25X5X107 | 4 |
11 | 00 0607 110 0 | ОПОРНА РЕЗИНОВАЯ | 15/10 | 1 |
12 | 00 0672 209 0 | СКОБА КРЕПЕЖНАЯ | BSS 2X22X25X3 | 1 |
13 | 00 0686 429 1 | УГОЛОК | 30X3X62 | 1 |
14 | 00 0656 255 0 | ПЛАСТИНА УПОРНАЯ | 25X3X46 | 1 |
15 | 00 0215 409 0 | ПРОВОД | C10-18X30X1,5 | 4 |
16 | 00 0755 646 0 | ЛЕНТА ДЛЯ КАБЕЛЯ | MIN. 3,5X142 - NATUR | 10 |
17 | 00 0211 601 1 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 11,1 X1,78-N | 2 |
18 | 00 0622 857 0 | ТРУБОПРОВОД | 1 | |
19 | 00 0412 281 0 | НИППЕЛЬ | PG 9 | 2 |
20 | 00 0211 783 0 | КОРПУС ШТЕПСЕЛЯ | 1 POLIG | 2 |
21 | 00 0010 190 0 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 2 | |
22 | 00 0010 191 0 | ТРУБА ЗАЩИТНАЯ | R18X1,5X1130 | 1 |
23 | 00 0010 241 0 | КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 2,5 QMM 1630LG | 1 |
24 | 00 0621 916 1 | РАСТЯЖКА | 1 | |
25 | 00 0622 847 1 | РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ | 1 | |
26 | 00 0622 858 0 | ТРУБОПРОВОД | 1 | |
27 | 00 0622 852 1 | ШЛАНГ СОЕДИНИТ. | 3252 LG | 1 |
28 | 00 0812 991 0 | ХОМУТ | D1-15X20 | 4 |
29 | 00 0237 759 1 | ВИНТ 6-ГР. | M 8X25-CP | 2 |
29 | 00 0236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M8 | 2 |
30 | 00 0621 913 4 | ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ | 1 | |
31 | 00 0238 017 0 | ВИНТ 6-ГР. | 3/8-16X1 1/4 | 4 |
31 | 00 0235 133 1 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 10 | 4 |
31 | 00 0244 136 0 | ШАЙБА | 10,5 | 2 |
31 | 00 0234 376 0 | ШАЙБА | 11 X 26 X6 | 2 |
32 | 00 0500 309 2 | КОЛЬЦО УСТАНОВ. | A30E8X45X15/M10 | 2 |
33 | 00 0233 124 1 | ШАЙБА УСТАНОВОЧН. | 30X 42X1 | 1 |
34 | 00 0603 219 0 | ВАЛ ОПОРНЫЙ | D 30X490 | 1 |
34 | 00 0644 424 0 | ВАЛ ОПОРНЫЙ | D30X520 | 1 |
35 | 00 0629 908 1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | |
36 | 00 0215 083 0 | ХОМУТ | D1-30X25 | 1 |
37 | 00 0618 512 0 | УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ | 30X5X128,5 | 2 |
38 | 00 0237 453 0 | ВИНТ 6-ГР. | M10X30 | 1 |
38 | 00 0236 171 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M10 | 1 |
38 | 00 0239 394 1 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B10 | 1 |
40 | 00 0622 877 1 | МУФТА ЭЛ/МАГНИТН. | 1 | |
41 | 00 0621 983 1 | КРОНШТЕЙН КОМПР. | 1 | |
42 | 00 0625 989 1 | КОМПРЕССОР В СБ. | 1 | |
43 | 00 0625 956 0 | ШЛАНГ ВПУСКНОЙ | 1 | |
43 | 00 0238 209 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 17 X2 -N | 1 |
44 | 00 0236 552 0 | ШПИЛЬКА | M10X 8 | 2 |
45 | 00 0008 550 0 | ВТУЛКА | 30 X 34 X21 | 2 |
47 | 00 0603 781 0 | УГОЛОК | 3X35X15 | 1 |
48 | 00 0673 127 0 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | D14X1,5X89 | 1 |
49 | 00 0622 859 0 | ЗАЖИМ | 2X20X29 | 1 |
50 | 00 0215 221 0 | ВИНТ 6-ГР. | M 6X100-SK | 1 |
50 | 00 0236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M6 | 1 |
50 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 1 |
CLAAS : MEGA-202 - ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ - Кабина - КАБИНА, КРЫША
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M8 | 2 |
2 | 00 0238 132 0 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ | M08 | 2 |
3 | 00 0242 499 1 | ВИНТ Д/ЛИСТ.МЕТ. | 4 | |
4 | 00 0238 018 1 | ЗАКЛЕПКА ГЛУХАЯ | A 4,0X10 | 3 |
5 | 00 0236 979 1 | ШАЙБА | 4,3 | 3 |
6 | 00 0625 549 0 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫТЯЖН | 1 | |
7 | 00 0625 531 2 | КРЫША | S | 1 |
8 | 00 0622 747 0 | ПЛЕНКА ПРОТИВОШУМ | 2X530X1000 | 2 |
9 | 00 0238 886 2 | ПРОБКА ЗАПОРНАЯ | D30,5-F | 6 |
9 | 00 0238 271 0 | ПРОБКА ЗАПОРНАЯ | D22,4-F | 3 |
9 | 00 0238 457 0 | ПРОБКА ЗАПОРНАЯ | D38,4-F | 3 |
10 | 00 0235 088 0 | ШПЛИНТ | 4 X 18 | 1 |
11 | 00 0625 698 1 | ШТИФТ НАЖИМНОЙ | D18X 50 | 1 |
12 | 00 0503 693 0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1,5 X 14 X 33 | 1 |
13 | 00 0623 341 0 | ПРОВОД | B10X14X2 | 1 |
14 | 00 0237 061 0 | ВИНТ ПОТАЙНОЙ | M 6X 16 | 2 |
14 | 00 0236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M6 | 2 |
14 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 2 |
15 | 00 0609 636 1 | ЗАМОК КРЫШКИ | 1 | |
16 | 00 0237 465 0 | ВИНТ 6-ГР. | M06X16 | 2 |
16 | 00 0236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M6 | 2 |
16 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 2 |
17 | 00 0625 540 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАМКА | 2,5X75,8X105 | 1 |
18 | 00 0205 368 0 | УПЛОТНЕНИЕ | 15X20X1985 | 1 |
18 | 00 0201 480 0 | ПОЛОСКА ЦЕЛЛЮЛОЗН | 12X4 SELBSTKLEB | 1 |
19 | 00 0701 740 3 | КРЫШКА | 1 | |
20 | 00 0622 746 0 | ПЛЕНКА ПРОТИВОШУМ | 2X500X530 | 2 |
21 | 00 0622 743 0 | ПЛЕНКА ПРОТИВОШУМ | 2X100X530 | 2 |
22 | 00 0622 744 0 | ПЛЕНКА ПРОТИВОШУМ | 2X200X530 | 3 |
23 | 00 0201 354 0 | ПРОФИЛЬ УПЛОТН. | 1,0-3,5 | 1 |
24 | 00 0071 525 1 | ФИЛЬТР КОРЗИНЧАТ. | 2 | |
25 | 00 0601 243 0 | ШАЙБА ОПОРНАЯ | 10,8X25X0,6 | 1 |
26 | 00 0601 248 0 | ЦАПФА ЗАПОРНАЯ | 1 | |
27 | 00 0625 533 0 | РАМА ФИЛЬТРА | 1 | |
28 | 00 0625 534 0 | РАМА ФИЛЬТРА | 1 | |
29 | 00 0237 464 0 | ВИНТ 6-ГР. | M06X12 | 4 |
29 | 00 0236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M6 | 4 |
29 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 4 |
30 | 00 0215 720 0 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | ST4,2X13-C-KFR-Z | 3 |
31 | 00 0625 681 0 | КРЫШКА | 1X812X570 | 1 |
32 | 00 0625 718 0 | ВЕНТИЛЯТОР | 1 | |
33 | 00 0625 639 0 | ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА | 1 | |
34 | 00 0236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M6 | 2 |
35 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 2 |
36 | 00 0236 200 0 | ВИНТ 6-ГР. | M08X20 | 14 |
37 | 00 0239 393 1 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 8 | 14 |
CLAAS : MEGA-202 - ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ - Кабина - КАБИНА, ОБШИВКА
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0625 570 0 | ПРОФИЛЬ ПОПЕРЕЧН. | 1 | |
2 | 00 0625 952 0 | ЩИТОК | 1 | |
3 | 00 0625 587 3 | КОВРИК ДЛЯ ПОЛА | 23X1133X1455 | 1 |
4 | 00 0215 720 0 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | ST4,2X13-C-KFR-Z | 14 |
5 | 00 0625 568 2 | ЩИТОК | 1 | |
6 | 00 0215 813 0 | КРЮЧОК ГАРДЕРОБН. | 42X17 | 2 |
7 | 00 0242 713 1 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | ST3,9X16-C-H | 4 |
8 | 00 0625 955 0 | ВКЛАДЫШ ДОННЫЙ | 30X266X335 | 1 |
9 | 00 0238 271 0 | ПРОБКА ЗАПОРНАЯ | D22,4-F | 2 |
CLAAS : MEGA-202 - ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ - Кабина - КАБИНА, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Поз.
|
Артикул
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0625 595 3 | ШТОРКА ОТ СОЛНЦА | 1 | |
2 | 00 0636 792 1 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ | M 6X 16 | 2 |
2 | 00 0236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M6 | 2 |
2 | 00 0215 003 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 6,1X12X1,2 ERS.D.239386 | 2 |
3 | 00 0205 547 0 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
7 | 00 0215 900 0 | ПРОБКА | 35,0-38,0 | 1 |
8 | 00 0625 597 1 | ВОЗДУХОПРОВОД | 1 | |
9 | 00 0242 500 1 | ВИНТ Д/ЛИСТ.МЕТ. | ST4,8X13-C | 8 |
10 | 00 0625 599 0 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 2 | |
11 | 00 0242 713 1 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | ST3,9X16-C-H | 4 |
12 | 00 0622 770 0 | ЖАЛЮЗИ | 10 | |
13 | 00 0215 764 0 | КРЕПЛЕНИЕ ПРУЖИНЫ | D3 | 40 |
14 | 00 0625 682 0 | ЭЛЕМЕНТ КОНЦЕВОЙ | 30X73X97 | 2 |
15 | 00 0625 561 2 | ВОЗДУХОПРОВОД | 1 |
CLAAS : MEGA-202 - ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ - Кабина - КАБИНА, ФРОНТ
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0625 505 0 | РАМА ПЕРЕДНЯЯ | KPL.M.SCHEIBE | 1 |
2 | 00 0215 431 0 | КОЛПАК ЗАЩИТНЫЙ | SW 8-M 5 | 1 |
3 | 00 0237 216 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M5 | 1 |
4 | 00 0236 910 2 | ШАЙБА | 5,3 | 1 |
5 | 00 0622 642 0 | ШАЙБА РЕЗИНОВАЯ | 2 | |
6 | 00 0622 673 0 | ШАЙБА РЕЗИНОВАЯ | 2 | |
7 | 00 0625 826 0 | ДВИГАТЕЛЬ СТ/ОЧ. | 1 | |
8 | 00 0625 824 0 | КОЛПАЧОК | F.WISCHERMOTOR | 1 |
9 | 00 0622 641 0 | КОЛПАЧОК | 1 | |
10 | 00 0215 034 0 | ШАЙБА С ЗУБЦАМИ | A 6,4 | 1 |
11 | 00 0236 169 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M6 | 1 |
12 | 00 0622 636 0 | РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТ | 1 | |
13 | 00 0622 637 1 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТ | 1 | |
14 | 00 0622 640 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M14X1 | 2 |
15 | 00 0622 639 0 | ШАЙБА | 14,5X50X2 | 1 |
16 | 00 0622 638 0 | ШАЙБА РЕЗИНОВАЯ | 2 | |
17 | 00 0622 644 0 | ШАЙБА РЕЗИНОВАЯ | 2 | |
18 | 00 0010 136 0 | УГОЛОК | 1,5X40X144,5 | 1 |
19 | 00 0236 400 0 | СКОБА КРЕПЕЖНАЯ | 1X 8-5,2 | 1 |
20 | 00 0010 135 0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | SCHEIBENWISCHER | 1 |
21 | 00 0417 261 0 | СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛ. | PG 11 POZB | 1 |
22 | 00 0412 459 0 | КОНТРГАЙКА | PG 11 | 1 |
CLAAS : MEGA-202 - ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ - Кабина - КОМПРЕССОР (КОНДИЦИОНЕР)
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0625 989 1 | КОМПРЕССОР В СБ. | 1 | |
2 | 00 0625 890 0 | КЛАПАН СЕРВИСНЫЙ | 1 | |
2 | 00 0736 466 0 | АДАПТЕР | R-134A | 1 |
4 | 00 0179 285 0 | КОЛПАК ЗАЩИТНЫЙ | 1 | |
5 | 00 0211 602 1 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 14 X1,78-N | 2 |
6 | 00 0211 721 0 | ВИНТ 6-ГР. | 5/16-18X1 3/8 | 8 |
7 | 00 0179 281 0 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА | MIT BWD-DICHTS. | 1 |
8 | 00 0176 635 0 | УПЛОТНЕНИЕ | F. ZYLINDERKOPF | 1 |
9 | 00 0176 634 0 | ПЛАСТИНА КЛАПАНА | MIT DICHTSATZ | 1 |
10 | 00 0176 636 0 | УПЛОТНЕНИЕ | F. VENTILPLATTE | 1 |
11 | 00 0625 889 0 | КЛАПАН СЕРВИСНЫЙ | 1 | |
11 | 00 0736 465 0 | АДАПТЕР | R-134A | 1 |
12 | 00 0211 722 0 | ВИНТ 6-ГР. | 5/16-18X1 17/32 | 2 |
13 | 00 0211 721 0 | ВИНТ 6-ГР. | 5/16-18X1 3/8 | 2 |
14 | 00 0176 631 0 | ШТИФТ УСТАНОВОЧН. | 2 | |
15 | 00 0176 627 0 | КПЛ.УПЛОТНЕНИЙ | F. KURBELWELLE | 1 |
16 | 00 0176 629 0 | БОЛТ | 10-24X15/32-3A | 6 |
17 | 00 0176 628 0 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 1 | |
18 | 00 0235 909 0 | Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 6203 | 1 |
19 | 00 0176 630 0 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 1 | |
20 | 00 0211 720 0 | БОЛТ | 1/4 -20X 5/8 | 4 |
21 | 00 0176 619 0 | ШПОНКА СЕГМЕНТНАЯ | 1 | |
22 | 00 0176 624 0 | ШАРИКОПОДШИПНИК | 1 | |
23 | 00 0211 820 1 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. | 9,25X1,78 W.ERS.D.2156 | 2 |
24 | 00 0176 632 0 | ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ | 3/8 -24X 1/2 | 2 |
25 | 00 0176 637 0 | УПЛОТНЕНИЕ | F. GRUNDPLATTE | 1 |
26 | 00 0176 638 0 | БОЛТ | 1/4 -20X 3/4 | 14 |
27 | 00 0179 284 0 | КОЛПАК ЗАЩИТНЫЙ | 1 | |
27 | 00 0241 706 0 | СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ | FLASCHE 413ML | 1 |
30 | 00 0625 991 0 | КАПЛЕЗАЩИТА | 1 |
CLAAS : MEGA-202 - ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ - Кабина - КАБИНА, ЗАДНЯЯ СТЕНКА
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0625 901 0 | КОЛОННА | 1 | |
2 | 00 0215 720 0 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | ST4,2X13-C-KFR-Z | 16 |
3 | 00 0200 985 2 | ПРОФИЛЬ ОПОРНЫЙ | 1 | |
4 | 00 0622 756 0 | СТЕКЛО ЗАДНЕЕ | 6X570X190 | 1 |
5 | 00 0622 745 0 | ПЛЕНКА ПРОТИВОШУМ | 2X330X400 | 3 |
6 | 00 0625 941 0 | СТЕНКА ЗАДНЯЯ | 1 | |
7 | 00 0205 350 0 | ПРОФИЛЬ ГЛАВНЫЙ | 20X30X2000 | 1 |
8 | 00 0625 757 0 | ПРОБКА | D16,5 | 2 |
9 | 00 0625 900 0 | КОЛОНКА ЛЕВАЯ | 1 | |
10 | 00 0625 613 0 | ПЛЕНКА ЗВУКОИЗОЛ. | 2X 330X 700 | 1 |
11 | 00 0622 744 0 | ПЛЕНКА ПРОТИВОШУМ | 2X200X530 | 3 |
12 | 00 0625 940 0 | ОБИВКА ЗАД. СТЕНКИ | 50X534,2X1401,5 | 1 |
12 | 00 0136 545 0 | КЛЕЙ | TIVOGUM 8400/31 | 1 |
13 | 00 0625 950 0 | ЩИТОК | 50X762X1484 | 1 |
13 | 00 0136 545 0 | КЛЕЙ | TIVOGUM 8400/31 | 1 |
14 | 00 0201 480 0 | ПОЛОСКА ЦЕЛЛЮЛОЗН | 12X4 SELBSTKLEB | 1 |
15 | 00 0215 587 0 | ПРОБКА ПЛАСТИКОВ. | D 8 22,75LG | 3 |
16 | 00 0215 614 0 | ПРОБКА ИЗ ПВХ | D 6 18LG | 5 |
CLAAS : MEGA-202 - ПЛОЩАДКА ВОДИТЕЛЯ - Кабина - КАБИНА, ЗАДНЯЯ СТЕНКА ПРАВ С ДВЕРЬЮ
Поз.
|
Номер детали
|
Наименование
|
Размер
|
Кол-во
|
1 | 00 0625 687 0 | ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 1 | |
2 | 00 0237 465 0 | ВИНТ 6-ГР. | M06X16 | 7 |
3 | 00 0239 392 0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 6 | 7 |
4 | 00 0205 593 0 | ПРОФИЛЬ ГЛАВНЫЙ | 20X30X1100 | 1 |
5 | 00 0625 677 0 | УГОЛОК | 40X40X4X90 | 1 |
6 | 00 0236 200 0 | ВИНТ 6-ГР. | M08X20 | 5 |
6 | 00 0236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M8 | 5 |
6 | 00 0239 393 1 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 8 | 5 |
7 | 00 0625 653 0 | СТЕНКА БОКОВАЯ ПР | 1 | |
8 | 00 0625 817 0 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 1 | |
9 | 00 0625 819 0 | ПАЛЕЦ | 8X23X20,5 | 1 |
10 | 00 0235 752 0 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | 6 | 1 |
11 | 00 0236 170 0 | ГАЙКА 6-ГР. | M8 | 2 |
12 | 00 0237 069 0 | ВИНТ ПОТАЙНОЙ | M 8X 30 | 2 |
13 | 00 0625 821 0 | ШАЙБА ДИСТАНЦ. | 2 | |
14 | 00 0625 820 0 | НАСАДКА РЕЗИНОВАЯ | A 14X19X5,5 | 2 |
15 | 00 0625 818 0 | РУЧКА | 1 | |
16 | 00 0625 902 0 | УГОЛОК | 1,5X53X1334 | 1 |
17 | 00 0625 843 0 | ПЛАСТИНА ЗАПОРНАЯ | 1 | |
18 | 00 0236 913 2 | ШАЙБА | 10,5 | 2 |
19 | 00 0236 200 0 | ВИНТ 6-ГР. | M08X20 | 2 |
20 | 00 0239 393 1 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 8 | 2 |
21 | 00 0242 227 1 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | M 8X 16 | 4 |
21 | 00 0237 439 0 | ВИНТ 6-ГР. | M08X16 | 1 |
22 | 00 0239 393 1 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 8 | 5 |
23 | 00 0205 554 0 | ПРОФИЛЬ УПЛОТН. | 1 | |
24 | 00 0236 200 0 | ВИНТ 6-ГР. | M08X20 | 3 |
25 | 00 0239 393 1 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | B 8 | 3 |
