MEGA 300 (350 SKD; 350) - ЭЛЕКТРИКА
- УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИКОЙ
- РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИКОЙ
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА, ЗАПИТКА
- ВКЛЮЧАТЕЛЬ В КРЫШЕ КАБИНЫ
- КАБЕЛИ (ГЛАВНЫЙ ЖГУТ)
- ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
- УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕС
- КОНТРОЛЬ ЗАГРУЗКИ МОЛОТИЛКИ
- УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕС
- ЭЛЕКТР. УПРАВЛЕНИЕ
- РАЗБРАСЫВАЩИХ ПЛАСТИН
- ШТЕКЕРЫ
- УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИКОЙ
- ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- ОСВЕЩЕНИЕ
- КАБЕЛИ КАБИНЫ
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА
- РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
- РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- МИГАЛКИ
- КАБЕЛЬ НАКЛОННАЯ КАМЕРА
- ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
- КАБЕЛИ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
- ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
- ДОПОЛН.ОСВЕЩЕНИЕ
- ЗАДН. ОСВЕЩЕНИЕ
- ДАТЧИК РАЗГРУЗКИ ЖАТКИ
- ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ
- CLAAS-AUTOPILOT, КАБЕЛИ
- АРМАТУРА, ПЕРЕДН.
- ЭЛЕКТРИКА ДВИГАТЕЛЯ
- ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР-ДАТЧИК, ОСВЕЩЕ
- АРМАТУРА, ЗАДН.
- ЭЛЕКТРИКА ДВИГАТЕЛЯ
- ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ПОЧВУ
- CLAAS-АВТОПИЛОТ
- КООРДИНАТОР
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 011454.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 215720.0 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | 4 | |
2 | 215738.0 | ГАЙКА Д/ЛИСТ.МЕТ. | 4 | |
3 | 625914.0 | ФАРЫ РАБОЧИЕ | 2 | |
0 | 238091.0 | BULB HALOGENE | 2 | |
4 | 623341.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 3 | |
5 | 012144.0 | ФАРЫ РАБОЧИЕ | 1 | |
6 | 238091.0 | BULB HALOGENE | 3 | |
7 | 239447.0 | ISOLATING SLEEVE | 3 | |
8 | 236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
9 | 239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 3 | |
12 | 011289.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
13 | 215403.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 2 | |
13 | 215411.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 1 | |
13 | 234864.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 1 | |
13 | 659239.0 | ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 011454.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 601608.0 | ЦАПФА ЗАПОРНАЯ | 1 | |
2 | 601243.0 | ШАЙБА ОПОРНАЯ | 1 | |
0 | 236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
4 | 010341.0 | ISOLATING SLEEVE | 1 | |
5 | 010340.0 | ШАЙБА ИЗОЛИРУЮЩАЯ | 1 | |
7 | 236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
8 | 011843.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
8 | 011470.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
8 | 011313.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
8 | 011281.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
9 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
10 | 237953.0 | ШАЙБА | 1 | |
11 | 235833.0 | ГАЙКА 4-ГР. | 1 | |
12 | 239393.1 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 | |
13 | 215458.0 | ПАЛЕЦ РЕЗЬБОВОЙ | 1 | |
14 | 237456.0 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
15 | 239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
16 | 236913.2 | ШАЙБА | 1 | |
17 | 012934.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 075416.0 | ЛАМПА СТЕКЛЯННАЯ | 7 | |
2 | 013117.1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | |
3 | 625884.0 | ВЫКЛ.ТЕМПЕРАТ. | 1 | |
4 | 762187.0 | РУЧКА ПОВОРОТНАЯ | 3 | |
5 | 622765.0 | FAN SWITCH | 1 | |
6 | 625619.1 | HEATER CONTROL | 1 | |
7 | 762185.0 | ДОПОЛНЕНИЕ | 7 | |
8 | 216011.0 | КОЛПАЧОК ЗАПОРНЫЙ | 0 | |
9 | 013867.0 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОР | 1 | |
10 | 762175.0 | РУЧКА ПОВОРОТНАЯ | 4 | |
11 | 013138.0 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОР | 1 | |
12 | 013137.0 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОР | 1 | |
13 | 013137.0 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОР | 1 | |
14 | 216445.0 | ВИНТ | 2 | |
14 | 215565.0 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | 2 | |
15 | 236979.1 | ШАЙБА | 4 | |
16 | 546587.1 | ПАНЕЛЬ | 1 | |
16 | 075416.0 | ЛАМПА СТЕКЛЯННАЯ | 3 | |
17 | 516114.0 | НАКЛЕЙКА | 1 | |
18 | 015264.1 | CONTROL UNIT | 1 | |
18 | 014920.0 | CONTROL UNIT | 1 | |
18 | 215565.0 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 012957.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
2 | 011843.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
2 | 011470.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
2 | 011281.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
2 | 011313.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
3 | 011312.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
5 | 011288.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
6 | 011290.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
7 | 012827.1 | КПЛ.ГЛАВН.КАБЕЛЯ | 1 | |
10 | 012149.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
12 | 011294.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 2 | |
13 | 010137.2 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
13 | 011286.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
14 | 011292.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 0002374380 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
1 | 0002361700 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
1 | 0002393931 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
2 | 0006509180 | КРОНШТЕЙН | 1 | |
3 | 0000108201 | ПОТЕНЦИОМЕТР | 1 | |
4 | 0002374650 | БОЛТ 6-ГР. | 4 | |
4 | 0002361690 | ГАЙКА 6-ГР. | 4 | |
4 | 0002393860 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 | |
5 | 0006509170 | ПРУЖИНА | 1 | |
6 | 0002351120 | ШПЛИНТ | 1 | |
7 | 0002374390 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
8 | 0002393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 | |
9 | 0002356410 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 1 | |
10 | 0006509712 | УГОЛОК | 1 | |
11 | 0000114541 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
12 | 0005180571 | КРОНШТЕЙН | 1 | |
13 | 0002374390 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
14 | 0002393870 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
15 | 0000108201 | ПОТЕНЦИОМЕТР | 1 | |
16 | 0002374650 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
16 | 0002361690 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
16 | 0002393860 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
17 | 0006508981 | GUIDE | 1 | |
18 | 0002379900 | ШАЙБА | 1 | |
19 | 0002350830 | ШПЛИНТ | 1 | |
20 | 0006508990 | ПРУЖИНА | 1 | |
21 | 0005180531 | КРОНШТЕЙН | 1 | |
22 | 0002373820 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
23 | 0002393880 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 013246.0 | ТРУБА ЗАЩИТНАЯ | 1 | |
2 | 812991.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 2 | |
3 | 239437.0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
4 | 635293.0 | КОЛЬЦО УСТАНОВ. | 2 | |
5 | 236551.1 | ШПИЛЬКА | 2 | |
6 | 635279.0 | ТРУБОПРОВОД КАБ. | 1 | |
7 | 015139.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
8 | 755648.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 1 | |
9 | 238094.0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
10 | 239386.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
11 | 694896.0 | КРЫШКА | 1 | |
12 | 238175.0 | УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |
13 | 236150.0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 2 | |
14 | 236979.1 | ШАЙБА | 2 | |
15 | 011831.1 | СХЕМА ПЕЧАТНАЯ | 1 | |
0 | 011834.1 | МАТ ИЗОЛИРУЮЩИЙ | 1 | |
16 | 236200.0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
17 | 233005.0 | ШАЙБА | 2 | |
18 | 694906.0 | HOUSING | 1 | |
19 | 242260.0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 1 | |
20 | 694894.0 | КУЛАЧОК ВКЛЮЧ. | 1 | |
21 | 243230.0 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧ. | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 012850.0 | WALKER SENSOR | 1 | |
4 | 236169.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 16 | |
5 | 235131.1 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 16 | |
6 | 676878.1 | САЙЛЕНТ-БЛОК | 8 | |
7 | 012852.0 | ДАТЧИК ГРОХОТА | 1 | |
0 | 514560.0 | НАКЛЕЙКА | 1 | |
8 | 608264.0 | УГОЛОК | 2 | |
9 | 237438.0 | БОЛТ 6-ГР. | 4 | |
10 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 | |
11 | 237464.0 | БОЛТ 6-ГР. | 8 | |
11 | 236169.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 8 | |
11 | 215003.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 8 | |
12 | 608156.0 | УГОЛОК | 4 | |
13 | 237464.0 | БОЛТ 6-ГР. | 4 | |
13 | 236169.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 4 | |
13 | 239386.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 011296.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
1 | 013154.0 | ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ | 1 | |
1 | 755646.0 | ЛЕНТА ДЛЯ КАБЕЛЯ | 1 | |
2 | 013231.1 | УГОЛОК | 1 | |
3 | 010092.0 | SPACER SLEEVE | 2 | |
4 | 604164.0 | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 2 | |
5 | 242054.0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 2 | |
5 | 239312.0 | SERRATED L.WASHER | 2 | |
5 | 244133.0 | ШАЙБА | 2 | |
6 | 010095.0 | ПРУЖИНА ВЫКЛЮЧАТ. | 2 | |
7 | 242027.0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 4 | |
7 | 239312.0 | SERRATED L.WASHER | 4 | |
7 | 237228.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 4 | |
7 | 244133.0 | ШАЙБА | 4 | |
8 | 755648.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 1 | |
9 | 013246.0 | ТРУБА ЗАЩИТНАЯ | 1 | |
10 | 812991.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 2 | |
11 | 635293.0 | КОЛЬЦО УСТАНОВ. | 2 | |
12 | 635279.0 | ТРУБОПРОВОД КАБ. | 1 | |
13 | 236551.1 | ШПИЛЬКА | 1 | |
14 | 237800.0 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
15 | 239386.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
16 | 635964.0 | КРЫШКА | 1 | |
17 | 238175.0 | УПЛОТНЕНИЕ | 2 | |
18 | 237815.0 | БОЛТ 6-ГР. | 1 | |
19 | 235134.1 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 1 | |
20 | 013227.0 | КУЛАЧОК ВКЛЮЧ. | 1 | |
21 | 234979.0 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ | 2 | |
22 | 635289.0 | КОЛЬЦО | 1 | |
23 | 237442.0 | ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. | 2 | |
24 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
25 | 013243.0 | ДНИЩЕ КУЗОВА | 1 | |
26 | 013226.1 | ШАЙБА ЗАЩИТНАЯ | 1 | |
27 | 237466.0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
27 | 236169.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
27 | 239386.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 215403.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 9 | |
2 | 659359.1 | УГОЛОК ПРИВИНЧИВ. | 2 | |
3 | 011285.0 | КАБЕЛЬ | 1 | |
4 | 211494.0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 1 | |
5 | 628199.0 | UTENSIL PLUG | 1 | |
0 | 050724.0 | ДИОД | 1 | |
6 | 177460.1 | УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |
7 | 071441.1 | ВСТАВКА ВЫКЛЮЧАТ. | 1 | |
8 | 071436.1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
3 | 744071.1 | РЕЛЕ ДИСТАНЦ. | 1 | |
4 | 010680.4 | МОДУЛЬ ВСТАВНОЙ | 1 | |
5 | 010061.0 | BRACKET | 1 | |
6 | 010685.0 | КОЖУХ | 1 | |
8 | 237465.0 | БОЛТ 6-ГР. | 2 | |
9 | 239392.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
10 | 010684.1 | УГОЛОК | 1 | |
11 | 012934.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
12 | 178770.0 | PLUG-IN SLEEVE | 1 | |
12 | 178771.0 | КОЛОДКА ПЛ.ШТЕК. | 1 | |
13 | 011612.0 | ДВИГАТЕЛЬ | 1 | |
14 | 237945.1 | ПАЛЕЦ | 2 | |
15 | 239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 | |
16 | 236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
17 | 065248.0 | УГОЛОК | 1 | |
18 | 236200.0 | БОЛТ 6-ГР. | 5 | |
18 | 236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 5 | |
18 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 5 | |
19 | 064897.2 | ШТАНГА ТОЛКАЮЩАЯ | 1 | |
20 | 235089.0 | ШПЛИНТ | 1 | |
21 | 236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
22 | 239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 | |
23 | 064884.2 | РЫЧАГ ОТВОДНОЙ | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 211765.0 | HOUSING | 0 | |
2 | 233795.0 | КОЛОДКА ПЛ.ШТЕК. | 0 | |
3 | 233794.0 | PLUG-IN SLEEVE | 0 | |
4 | 211764.0 | FEMALE CONNECTOR | 0 | |
5 | 211780.0 | PIN HOUSING | 0 | |
6 | 211777.0 | SLEEVE HOUSING | 0 | |
7 | 658209.0 | СОЕДИНИТЕЛЬ КАБ. | 0 | |
7 | 658362.0 | СОЕДИНИТЕЛЬ КАБ. | 0 | |
7 | 658208.0 | СОЕДИНИТЕЛЬ КАБ. | 0 | |
8 | 178767.0 | КОЛОДКА ПЛ.ШТЕК. | 0 | |
8 | 178769.0 | КОЛОДКА ПЛ.ШТЕК. | 0 | |
8 | 178771.0 | КОЛОДКА ПЛ.ШТЕК. | 0 | |
9 | 178766.0 | PLUG-IN SLEEVE | 0 | |
9 | 178768.0 | PLUG-IN SLEEVE | 0 | |
9 | 178770.0 | PLUG-IN SLEEVE | 0 | |
10 | 233791.0 | PLUG-IN SLEEVE | 0 | |
11 | 211991.0 | ISOLATING SLEEVE | 0 | |
12 | 178762.0 | ШТЕКЕР ПЛОСКИЙ | 0 | |
12 | 178764.0 | ШТЕКЕР ПЛОСКИЙ | 0 | |
12 | 233786.0 | ШТЕКЕР ПЛОСКИЙ | 0 | |
13 | 211766.0 | MALE CONNECTOR | 0 | |
14 | 233784.0 | КОЛОДКА ПЛ.ШТЕК. | 0 | |
15 | 211763.0 | FEMALE CONNECTOR | 0 | |
16 | 211787.0 | PLUG HOUSING | 0 | |
16 | 211785.0 | PLUG HOUSING | 0 | |
16 | 010312.0 | GUIDE INSERT | 0 | |
16 | 211786.0 | PLUG HOUSING | 0 | |
16 | 010311.0 | GUIDE INSERT | 0 | |
16 | 211784.0 | PLUG HOUSING | 0 | |
0 | 010310.0 | GUIDE INSERT | 0 | |
0 | 211994.0 | HOUSING | 0 | |
17 | 211759.0 | FEMALE CONNECTOR | 0 | |
17 | 211760.0 | FEMALE CONNECTOR | 0 | |
17 | 211761.0 | FEMALE CONNECTOR | 0 | |
17 | 211762.0 | FEMALE CONNECTOR | 0 | |
17 | 211993.0 | HOUSING | 0 | |
18 | 211995.0 | PLUG HOUSING | 0 | |
18 | 211781.0 | PIN HOUSING | 0 | |
19 | 211996.0 | SLEEVE HOUSING | 0 | |
19 | 211778.0 | SLEEVE HOUSING | 0 | |
20 | 233796.0 | AMP BOX | 0 | |
21 | 211815.0 | ЦОКОЛЬ РЕЛЕ | 0 | |
22 | 211992.1 | PLUG-IN SLEEVE | 0 | |
23 | 211997.0 | PLUG HOUSING | 0 | |
24 | 178774.0 | PLUG-IN SLEEVE | 0 | |
25 | 239447.0 | ISOLATING SLEEVE | 0 | |
26 | 178763.0 | PLUG-IN SLEEVE | 0 | |
26 | 178761.0 | PLUG-IN SLEEVE | 0 | |
26 | 238763.0 | PLUG-IN SLEEVE | 0 | |
27 | 755647.0 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 0 | |
27 | 624769.0 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 0 | |
28 | 211271.0 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛ. | 0 | |
28 | 211274.0 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛ. | 0 | |
28 | 211276.0 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛ. | 0 | |
29 | 211783.0 | PLUG HOUSING | 0 | |
30 | 211776.0 | HOUSING | 0 | |
31 | 211768.0 | ROUND PLUG SLEEVE | 0 | |
31 | 211767.0 | ROUND PLUG SLEEVE | 0 | |
31 | 211769.0 | ROUND PLUG SLEEVE | 0 | |
31 | 211770.0 | ROUND PLUG SLEEVE | 0 | |
32 | 211774.0 | ШТИФТ ВСТАВНОЙ | 0 | |
32 | 211775.0 | ШТИФТ ВСТАВНОЙ | 0 | |
32 | 211771.0 | ШТИФТ ВСТАВНОЙ | 0 | |
32 | 211772.0 | ШТИФТ ВСТАВНОЙ | 0 | |
32 | 211773.0 | ШТИФТ ВСТАВНОЙ | 0 | |
33 | 211791.0 | КОНТАКТ С ПЛ.ПРУЖ | 0 | |
33 | 211792.0 | КОНТАКТ С ПЛ.ПРУЖ | 0 | |
33 | 211793.0 | КОНТАКТ С ПЛ.ПРУЖ | 0 | |
33 | 211794.0 | КОНТАКТ С ПЛ.ПРУЖ | 0 | |
34 | 658170.0 | СОЕДИНИТЕЛЬ | 0 | |
35 | 181979.0 | MOUNTING SLEEVE | 1 | |
36 | 755648.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 0 | |
36 | 215160.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 0 | |
36 | 623341.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 0 | |
36 | 712388.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 0 | |
36 | 659273.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 0 | |
36 | 238250.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 0 | |
36 | 211505.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 0 | |
36 | 238456.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 0 | |
37 | 310207.0 | ШТИФТ ВСТАВНОЙ | 0 | |
37 | 326470.0 | BUSHING CONTACT | 0 | |
38 | 311341.0 | ШТЕПСЕЛЬ | 0 | |
39 | 326470.0 | BUSHING CONTACT | 0 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 012913.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
2 | 215405.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 5 | |
3 | 239498.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 1 | |
4 | 211494.0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 6 | |
5 | 628199.0 | UTENSIL PLUG | 6 | |
0 | 050724.0 | ДИОД | 6 | |
6 | 177460.1 | УПЛОТНЕНИЕ | 6 | |
7 | 659359.1 | УГОЛОК ПРИВИНЧИВ. | 1 | |
8 | 215083.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 1 | |
0 | 013268.0 | ДЕРЖАТЕЛЬ ШТЕПС. | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 768034.1 | КНОПКА КЛАКСОНА | 1 | |
2 | 012924.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
3 | 016038.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
3 | 012980.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
4 | 011479.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
4 | 012905.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 013111.1 | УКАЗАТЕЛЬ ПОВОР. | 2 | |
2 | 215765.0 | LAMP | 2 | |
3 | 233546.0 | LAMP | 2 | |
4 | 177906.0 | LAMP | 2 | |
5 | 622898.0 | ФОНАРЬ СТОЯНОЧНЫЙ | 2 | |
6 | 050550.3 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОЖН. | 1 | |
0 | 514493.3 | НАКЛЕЙКА | 1 | |
7 | 622889.1 | ФАРА | 2 | |
7 | 622896.1 | ФАРА | 2 | |
7 | 010879.1 | ЭЛЕМЕНТ ОПТИЧЕСК. | 2 | |
8 | 215427.0 | LAMP | 2 | |
8 | 215426.0 | LAMP | 2 | |
9 | 215404.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 6 | |
9 | 215405.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 1 | |
9 | 215403.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 6 | |
10 | 239498.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 1 | |
10 | 215083.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 1 | |
11 | 237871.0 | ЛЕНТА ДЛЯ КАБЕЛЯ | 8 | |
12 | 215957.0 | ВЫКЛ.СИГНАЛА ТОРМ | 1 | |
13 | 236455.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 1 | |
14 | 011258.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
14 | 011282.0 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
15 | 050550.3 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОЖН. | 1 | |
0 | 514413.3 | НАКЛЕЙКА | 1 | |
16 | 546266.0 | GUARD RAIL | 2 | |
17 | 682292.0 | СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ | 1 | |
18 | 013211.0 | ТРУБА РАСПОРНАЯ | 4 | |
19 | 239447.0 | ISOLATING SLEEVE | 0 | |
20 | 215409.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 7 | |
21 | 075436.0 | ПРОВОД СОЕДИНИТ. | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 755646.0 | ЛЕНТА ДЛЯ КАБЕЛЯ | 8 | |
3 | 622765.0 | FAN SWITCH | 1 | |
4 | 011312.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
5 | 215405.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 6 | |
5 | 215404.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 3 | |
5 | 215403.0 | СКОБА ТРУБНАЯ | 2 | |
6 | 762187.0 | РУЧКА ПОВОРОТНАЯ | 1 | |
7 | 762185.0 | ДОПОЛНЕНИЕ | 1 | |
8 | 013110.0 | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТ. | 1 | |
9 | 213565.0 | FEMALE CONNECTOR | 1 | |
0 | 213517.0 | КОНТАКТЫ | 3 | |
15 | 012711.0 | КАБЕЛЬ | 2 | |
16 | 013254.0 | ДИНАМИК | 2 | |
17 | 242713.1 | ВИНТ ДЛЯ ЖЕСТИ | 8 | |
17 | 215738.0 | ГАЙКА Д/ЛИСТ.МЕТ. | 8 | |
18 | 012709.0 | АНТЕННА | 1 | |
19 | 735998.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 1 | |
20 | 012707.0 | КАБЕЛЬ | 1 |
Позиция | Код | Имя | Количество | |
---|---|---|---|---|
1 | 516601.1 | НАКЛЕЙКА | 1 | |
1 | 515483.3 | НАКЛЕЙКА | 1 | |
2 | 010915.0 | КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ | 1 | |
3 | 010064.8 | МОДУЛЬ ВСТАВНОЙ | 1 | |
0 | 181342.2 | МОДУЛЬ ВСТАВНОЙ | 1 | |
4 | 010061.0 | BRACKET | 3 | |
5 | 010066.0 | МОДУЛЬ ВСТАВНОЙ | 1 | |
7 | 011312.1 | КПЛ. КАБЕЛЕЙ | 1 | |
8 | 011465.1 | ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | 1 | |
8 | 012902.6 | ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | 1 | |
9 | 604029.0 | ПРЕРЫВАТ.ПОВОРОТА | 1 | |
10 | 604025.0 | ДАТЧИК ИМПУЛЬСОВ | 1 | |
11 | 011459.0 | ПЛАТА ДИОДНАЯ | 1 | |
11 | 012904.0 | ПЛАТА ДИОДНАЯ | 1 | |
0 | 011450.0 | ПЛАТА ЭЛЕКТРОННАЯ | 1 | |
12 | 239458.0 | ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 2 | |
12 | 237228.0 | ГАЙКА 6-ГР. | 2 | |
12 | 239312.0 | SERRATED L.WASHER | 2 | |
13 | 244133.0 | ШАЙБА | 2 | |
14 | 623341.0 | БУХТА КАБЕЛЯ | 3 | |
