MEGA 300 (350 SKD; 350) - ПРИВОД ОЧИСТКИ И СЕПАРАТОРА
- ПРИВОД СОЛОМОТРЯСА
- ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРА
- РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОВЫ, E 05 /
- РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОВЫ
- ПРИВОД РЕШЕТНОГО СТАНА И ШНЕКа
- КОНТРПРИВОД
- ВАРИАТОР ВЕНТИЛЯТОРА
- ВАРИАТОР ВЕНТИЛЯТОРА
MEGA 300 (350 SKD; 350) - ПРИВОД ОЧИСТКИ И СЕПАРАТОРА - ПРИВОД СОЛОМОТРЯСА
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Количество
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 |
2 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
3 | ![]() |
ШПОНКА С ГОЛОВКОЙ | 3 |
4 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
5 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
6 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
7 | ![]() |
ПАЛЕЦ | 1 |
8 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
9 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 1 |
10 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
11 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
12 | ![]() |
ВИНТ СТЯЖНОЙ | 1 |
13 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
15 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
16 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
17 | ![]() |
ПАЛЕЦ | 1 |
18 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
19 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 1 |
20 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
21 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
22 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
23 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
24 | ![]() |
УГОЛОК | 1 |
25 | ![]() |
КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 4 |
26 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
27 | ![]() |
BRACKET | 1 |
28 | ![]() |
ВИНТ СТЯЖНОЙ | 1 |
29 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
30 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 |
31 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
31 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
33 | ![]() |
ШАЙБА ПОДКЛАДНАЯ | 2 |
34 | ![]() |
ШАЙБА | 1 |
35 | ![]() |
ПРУЖИНА | 1 |
36 | ![]() |
ШАЙБА | 1 |
37 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
38 | ![]() |
БОЛТ КРЫШКИ ПОДШ. | 1 |
39 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
40 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 1 |
41 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
42 | ![]() |
ШАЙБА | 1 |
43 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
44 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 1 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - ПРИВОД ОЧИСТКИ И СЕПАРАТОРА - ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Количество
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ШАЙБА УСТАНОВОЧН. | 2 |
1 | ![]() |
BACK-UP WASHER | 0 |
2 | ![]() |
PRESSURE SLEEVE | 1 |
3 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
4 | ![]() |
ВТУЛКА | 2 |
5 | ![]() |
BACK-UP WASHER | 1 |
6 | ![]() |
ТРУБА РАСПОРНАЯ | 1 |
7 | ![]() |
THRUST PIECE | 1 |
8 | ![]() |
CLAMPING PIECE | 1 |
9 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 3 |
10 | ![]() |
КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 3 |
11 | ![]() |
ВТУЛКА | 1 |
12 | ![]() |
ШАЙБА ОСЕВАЯ | 4 |
13 | ![]() |
ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧ. | 2 |
14 | ![]() |
ГАЙКА УСТАНОВ. | 1 |
15 | ![]() |
КОЛЬЦО | 1 |
16 | ![]() |
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 3 |
17 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 3 |
19 | ![]() |
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 3 |
19 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 3 |
20 | ![]() |
ЗАЖИМ БЫСТРОРАЗ. | 1 |
21 | ![]() |
ПОВОДОК | 1 |
22 | ![]() |
ФЛАНЕЦ | 1 |
23 | ![]() |
ДВИГАТЕЛЬ ПОСТ.Т. | 1 |
26 | ![]() |
ЗАЖИМ ШЛАНГОВЫЙ | 1 |
27 | ![]() |
КОЛПАЧОК РЕЗИН. | 1 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - ПРИВОД ОЧИСТКИ И СЕПАРАТОРА - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОВЫ, E 05 /
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Количество
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
2 | ![]() |
ШПОНКА С ГОЛОВКОЙ | 1 |
3 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
3 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
3 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 4 |
6 | ![]() |
LINKAGE | 1 |
0 | ![]() |
ПРУЖИНА ЗАЖИМНАЯ | 1 |
7 | ![]() |
ШПЛИНТ | 1 |
8 | ![]() |
ЗАЩИТА | 1 |
9 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 |
10 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
14 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 |
14 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 0 |
15 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
16 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 2 |
17 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 2 |
18 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
19 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 2 |
20 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
21 | ![]() |
ПАЛЕЦ | 2 |
22 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
23 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
24 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
25 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 2 |
26 | ![]() |
ВАЛ | 1 |
27 | ![]() |
ШПИЛЬКА | 1 |
28 | ![]() |
КОЛЬЦО УСТАНОВ. | 1 |
29 | ![]() |
ПРУЖИНА РАСТЯЖЕН. | 1 |
30 | ![]() |
КРОНШТЕЙН | 1 |
31 | ![]() |
ВТУЛКА | 2 |
32 | ![]() |
ПРЕСС-МАСЛЕНКА | 1 |
33 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 7 |
33 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 7 |
33 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 7 |
34 | ![]() |
КРЕПЛЕНИЕ | 1 |
36 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
36 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
36 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
37 | ![]() |
ВТУЛКА | 2 |
38 | ![]() |
ЗАЩИТА | 1 |
40 | ![]() |
ЦАПФА ЗАПОРНАЯ | 2 |
41 | ![]() |
ШАЙБА ОПОРНАЯ | 3 |
42 | ![]() |
КРЕПЛЕНИЕ | 1 |
43 | ![]() |
ЦАПФА ЗАПОРНАЯ | 1 |
44 | ![]() |
ШПОНКА С ГОЛОВКОЙ | 2 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - ПРИВОД ОЧИСТКИ И СЕПАРАТОРА - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОВЫ
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Количество
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 |
2 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
3 | ![]() |
ШПОНКА С ГОЛОВКОЙ | 1 |
4 | ![]() |
ШАРИКОПОДШ.ФЛАНЦ. | 1 |
5 | ![]() |
ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. | 2 |
6 | ![]() |
КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ | 1 |
7 | ![]() |
ПОДШИПНИК КОЛЬЦА | 1 |
8 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
9 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
10 | ![]() |
ДЕРЖАТЕЛЬ РОЛИКА | 1 |
11 | ![]() |
ПАЛЕЦ | 1 |
12 | ![]() |
ШАЙБА ЗАЖИМНАЯ | 1 |
13 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
14 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
15 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
16 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
17 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 1 |
18 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
19 | ![]() |
ЩИТОК | 1 |
20 | ![]() |
ЗАЩИТА | 1 |
21 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 3 |
21 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 3 |
21 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 6 |
22 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 3 |
23 | ![]() |
ШПОНКА С ГОЛОВКОЙ | 1 |
24 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - ПРИВОД ОЧИСТКИ И СЕПАРАТОРА - ПРИВОД РЕШЕТНОГО СТАНА И ШНЕКA
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Количество
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
2 | ![]() |
ВИНТ СТЯЖНОЙ | 1 |
3 | ![]() |
CLAMPING PIECE | 1 |
4 | ![]() |
КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ | 2 |
5 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
6 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 2 |
7 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
8 | ![]() |
КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 1 |
9 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
10 | ![]() |
ШАЙБА | 1 |
11 | ![]() |
ГАЙКА СТОПОРНАЯ | 1 |
12 | ![]() |
РЕМЕНЬ | 1 |
13 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
14 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 3 |
14 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 3 |
14 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 3 |
15 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
16 | ![]() |
ШПОНКА С ГОЛОВКОЙ | 2 |
17 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - ПРИВОД ОЧИСТКИ И СЕПАРАТОРА - КОНТРПРИВОД
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Количество
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ШАЙБА | 4 |
2 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
3 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
4 | ![]() |
ПЛАСТИНА НЕСУЩАЯ | 1 |
5 | ![]() |
КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 1 |
6 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
7 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
8 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
9 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 |
10 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
11 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
12 | ![]() |
КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ | 2 |
13 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
14 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 2 |
15 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
16 | ![]() |
КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 1 |
17 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
18 | ![]() |
ШПИЛЬКА 6-ГР.УСТ. | 1 |
19 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
20 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
21 | ![]() |
ШАЙБА | 1 |
22 | ![]() |
ШАЙБА ЗАЖИМНАЯ | 1 |
23 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
24 | ![]() |
ПАЛЕЦ | 1 |
25 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
26 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 1 |
27 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
28 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
29 | ![]() |
РЕМЕНЬ | 1 |
30 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 |
31 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
32 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
33 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 2 |
34 | ![]() |
SLEEVE | 1 |
35 | ![]() |
ШАЙБА | 1 |
36 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
37 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 1 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - ПРИВОД ОЧИСТКИ И СЕПАРАТОРА - ВАРИАТОР ВЕНТИЛЯТОРА
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Количество
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
УЗЕЛ ПОДШИПНИКОВ. | 1 |
2 | ![]() |
ШАЙБА УСТАНОВОЧН. | 1 |
3 | ![]() |
ВТУЛКА | 2 |
4 | ![]() |
РЫЧАГ РОЛИКА | 1 |
5 | ![]() |
BACK-UP WASHER | 1 |
6 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 1 |
7 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 3 |
8 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 3 |
9 | ![]() |
ШАЙБА | 3 |
10 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 |
10 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 |
11 | ![]() |
ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. | 1 |
12 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 |
13 | ![]() |
ДИСК ВАРИАТОРА | 1 |
14 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 1 |
15 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
16 | ![]() |
ВТУЛКА СКОЛЬЖЕНИЯ | 1 |
17 | ![]() |
ДИСК ВАРИАТОРА | 1 |
0 | ![]() |
НАКЛЕЙКА | 1 |
18 | ![]() |
GUIDE CLAMP | 3 |
19 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 3 |
19 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 3 |
20 | ![]() |
ШАЙБА | 4 |
21 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 4 |
22 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 4 |
23 | ![]() |
ШПЛИНТ | 1 |
24 | ![]() |
РЫМ-БОЛТ | 1 |
25 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 2 |
26 | ![]() |
БОЛТ 6-ГР. | 2 |
27 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 2 |
28 | ![]() |
УГОЛОК | 1 |
29 | ![]() |
ГАЙКА 6-ГР. | 1 |
30 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 1 |
31 | ![]() |
ШАЙБА | 1 |
32 | ![]() |
ШАЙБА РАСПОРНАЯ | 1 |
33 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
34 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 2 |
35 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
36 | ![]() |
РОЛИК НАТЯЖНОЙ | 1 |
37 | ![]() |
КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 1 |
38 | ![]() |
ПАЛЕЦ | 1 |
39 | ![]() |
ПРЕСС-МАСЛЕНКА | 1 |
40 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИН.ШИРОК | 1 |
41 | ![]() |
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
42 | ![]() |
Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ | 1 |
43 | ![]() |
CROSS HOLE NUT | 1 |
MEGA 300 (350 SKD; 350) - ПРИВОД ОЧИСТКИ И СЕПАРАТОРА - ВАРИАТОР ВЕНТИЛЯТОРА
Позиция
|
Код
|
Имя
|
Количество
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 3 |
2 | ![]() |
ШАЙБА КОНТАКТНАЯ | 3 |
3 | ![]() |
ШАЙБА ПОДКЛАДНАЯ | 1 |
4 | ![]() |
ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 |
5 | ![]() |
ДИСК ВАРИАТОРА | 1 |
6 | ![]() |
ВТУЛКА | 1 |
7 | ![]() |
РЕМЕНЬ КЛИН.ШИРОК | 1 |
8 | ![]() |
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 1 |
9 | ![]() |
ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | 1 |
10 | ![]() |
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. | 1 |
11 | ![]() |
ШПИЛЬКА | 2 |
12 | ![]() |
ДИСК ВАРИАТОРА | 1 |
0 | ![]() |
НАКЛЕЙКА | 1 |
13 | ![]() |
ПРЕСС-МАСЛЕНКА | 1 |
14 | ![]() |
ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. | 1 |
Загружаются фильтры...
Товаров не найдено